PITダイビングクラブ
現地手配プラン
ツアー情報を見る
奄美大島
[奄美大島TOP]
 
日程 行程 お食事
出発日 直行便利用 伊丹空港→奄美空港
-
2日目以降 2ボートダイブ/日
帰着日 直行便利用 奄美空港→伊丹空港
※フライトアレンジについてはお問合せください。
TOPICS
・4泊5日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
・奄美南部宿泊プランも可能です(料金変更あり。詳しくはお問い合わせください)
 
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・大阪←→奄美大島間の往復航空券料金
・ 宿泊代(及び所定の食事代)
・所定のダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・掲載の料金は2名1室利用の料金となります。お一人様の場合、所定の料金アップがかかります。
 
出発日・料金
6月 7月 8月
1 \82,100 1 \80,000 1 \107,200
2 \84,200 2 \80,000 2 \107,200
3 \80,000 3 \80,000 3 \108,300
4 \80,000 4 \80,000 4 \113,500
5 \80,000 5 \80,000 5 \107,200
6 \80,000 6 \84,200 6 \107,200
7 \80,000 7 \84,200 7 \107,200
8 \82,100 8 \84,200 8 \107,200
9 \84,200 9 \85,200 9 \108,300
10 \80,000 10 \89,400 10 \138,700
11 \80,000 11 \89,400 11 \138,700
12 \80,000 12 \90,500 12 \138,700
13 \80,000 13 \119,800 13 \138,700
14 \80,000 14 \138,700 14 \138,700
15 \82,100 15 \127,100 15 \138,700
16 \84,200 16 \98,900 16 \113,500
17 \80,000 17 \98,900 17 \119,800
18 \80,000 18 \98,900 18 \127,100
19 \80,000 19 \98,900 19 \98,900
20 \80,000 20 \107,200 20 \84,200
21 \80,000 21 \108,300 21 \84,200
22 \82,100 22 \98,900 22 \84,200
23 \84,200 23 \98,900 23 \85,200
24 \80,000 24 \98,900 24 \85,200
25 \80,000 25 \98,900 25 \89,400
26 \80,000 26 \98,900 26 \84,200
27 \80,000 27 \107,200 27 \84,200
28 \80,000 28 \108,300 28 \84,200
29 \82,100 29 \98,900 29 \84,200
30 \84,200 30 \98,900 30 \84,200
      31 \107,200 31 \85,200
 
出発日・料金
6月 7月 8月
1 \102,300 1 \100,200 1 \126,400
2 \103,300 2 \100,200 2 \126,400
3 \100,200 3 \100,200 3 \126,400
4 \100,200 4 \100,200 4 \129,500
5 \100,200 5 \100,200 5 \126,400
6 \100,200 6 \103,300 6 \126,400
7 \100,200 7 \103,300 7 \126,400
8 \102,300 8 \103,300 8 \126,400
9 \103,300 9 \105,400 9 \126,400
10 \100,200 10 \109,600 10 \157,800
11 \100,200 11 \109,600 11 \157,800
12 \100,200 12 \118,000 12 \157,800
13 \100,200 13 \137,900 13 \157,800
14 \100,200 14 \157,800 14 \157,800
15 \102,300 15 \146,300 15 \157,800
16 \103,300 16 \118,000 16 \129,500
17 \100,200 17 \118,000 17 \137,900
18 \100,200 18 \118,000 18 \146,300
19 \100,200 19 \118,000 19 \118,000
20 \100,200 20 \126,400 20 \103,300
21 \100,200 21 \126,400 21 \103,300
22 \102,300 22 \118,000 22 \103,300
23 \103,300 23 \118,000 23 \105,400
24 \100,200 24 \118,000 24 \105,400
25 \100,200 25 \118,000 25 \109,600
26 \100,200 26 \118,000 26 \103,300
27 \100,200 27 \126,400 27 \103,300
28 \100,200 28 \126,400 28 \103,300
29 \102,300 29 \118,000 29 \103,300
30 \103,300 30 \118,000 30 \103,300
      31 \126,400 31 \105,400
▲