ツアー情報を見る
那覇ステイ
北谷ステイ
本部ステイ
[沖縄本島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 関空・神戸・伊丹空港 08:00〜09:00出発
→那覇空港
-
2日目以降 2ボートダイブ/日
帰着日 那覇空港→関空・神戸・伊丹空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
 
・ベルビュー
(1名1室UP料金あり)
  ・モトブマリンクラブ
 
TOPICS
・5泊6日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・大阪←→那覇間の往復航空券料金
・宿泊代
・食事代
・ダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・下記料金は2名1室利用の料金となります。お一人様の場合、所定のアップ料金がかかります。
 
出発日・料金
10月 11月 12月
1 \72,200 1 \84,900 1 \72,200
2 \73,900 2 \73,900 2 \72,200
3 \73,900 3 \72,200 3 \72,200
4 \73,900 4 \72,200 4 \73,900
5 \72,200 5 \72,200 5 \73,900
6 \72,200 6 \73,900 6 \73,900
7 \72,200 7 \73,900 7 \72,200
8 \72,200 8 \73,900 8 \72,200
9 \73,900 9 \72,200 9 \72,200
10 \86,700 10 \72,200 10 \72,200
11 \84,900 11 \72,200 11 \73,900
12 \73,900 12 \72,200 12 \73,900
13 \72,200 13 \73,900 13 \73,900
14 \72,200 14 \73,900 14 \72,200
15 \72,200 15 \73,900 15 \72,200
16 \73,900 16 \72,200 16 \72,200
17 \73,900 17 \72,200 17 \72,200
18 \73,900 18 \72,200 18 \73,900
19 \72,200 19 \72,200 19 \73,900
20 \72,200 20 \73,900 20 \75,700
21 \72,200 21 \82,600 21 \72,200
22 \72,200 22 \80,900 22 \72,200
23 \73,900 23 \73,900 23 \72,200
24 \73,900 24 \72,200 24 \79,100
25 \73,900 25 \72,200 25 \81,100
26 \72,200 26 \72,200 26 \84,900
27 \72,200 27 \73,900 27 \99,100
28 \72,200 28 \73,900 28 \99,100
29 \72,200 29 \73,900 29 \102,500
30 \73,900 30 \72,200 30 \109,500
31 \86,700       31 \113,000
 
出発日・料金
10月 11月 12月
1 \88,900 1 \99,900 1 \87,100
2 \87,100 2 \88,900 2 \87,100
3 \88,900 3 \87,100 3 \88,900
4 \88,900 4 \87,100 4 \87,100
5 \87,100 5 \88,900 5 \88,900
6 \87,100 6 \87,100 6 \88,900
7 \87,100 7 \88,900 7 \87,100
8 \88,900 8 \88,900 8 \87,100
9 \99,900 9 \87,100 9 \87,100
10 \88,900 10 \87,100 10 \88,900
11 \99,900 11 \87,100 11 \87,100
12 \88,900 12 \88,900 12 \88,900
13 \87,100 13 \87,100 13 \88,900
14 \87,100 14 \88,900 14 \87,100
15 \88,900 15 \88,900 15 \87,100
16 \87,100 16 \87,100 16 \87,100
17 \88,900 17 \87,100 17 \88,900
18 \88,900 18 \87,100 18 \87,100
19 \87,100 19 \88,900 19 \90,600
20 \87,100 20 \95,800 20 \88,900
21 \87,100 21 \88,900 21 \87,100
22 \88,900 22 \95,800 22 \87,100
23 \87,100 23 \88,900 23 \94,100
24 \88,900 24 \87,100 24 \96,100
25 \88,900 25 \87,100 25 \98,100
26 \87,100 26 \88,900 26 \101,900
27 \87,100 27 \87,100 27 \116,000
28 \87,100 28 \88,900 28 \116,000
29 \88,900 29 \88,900 29 \126,500
30 \99,900 30 \87,100 30 \129,900
31 \88,900       31 \129,900
▲