ツアー情報を見る
那覇ステイ
北谷ステイ
本部ステイ
[沖縄本島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 中部国際空港 08:00〜09:00出発
→那覇空港
到着後2ボートダイビング
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・昼
帰着日 那覇空港 11:00〜13:00出発→中部国際空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
 
・マリンウエスト那覇
・ピースランドホテル
・ホテル山市
  ・ナハシーマリン
・AQUA LIFE
・ダイバーズシエル
・SEVEN−TENTH IMAGE
・ダイビングスクール リヴァイアサン
 
特典
・器材レンタル無料(ナハシーマリン・アクアライフ 利用)
・オプション3ダイブ目無料(ダイバーズシエル利用)
TOPICS
・4泊5日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
・PADIオープンウォーター/アドバンスドウォーターCカード取得コースもあります。
・その他の那覇市内のホテルもご利用いただけます。詳しくはお問い合わせください。
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・名古屋←→那覇間の往復航空券料金
・宿泊代(及び食事代)
・ 食事代
・ ダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・下記料金は2名1室利用の料金となります。お一人様の場合、所定のアップ料金がかかります。
 
出発日・料金
1月 2月 3月
1 \108,200 1 \72,300 1 \75,800
2 \108,200 2 \72,300 2 \75,800
3 \108,200 3 \72,300 3 \75,800
4 \98,400 4 \72,300 4 \75,800
5 \68,600 5 \72,300 5 \75,800
6 \68,600 6 \76,300 6 \82,100
7 \68,600 7 \75,800 7 \79,200
8 \68,600 8 \72,300 8 \75,800
9 \70,900 9 \72,300 9 \75,800
10 \81,100 10 \72,300 10 \75,800
11 \68,600 11 \72,300 11 \75,800
12 \68,600 12 \72,300 12 \75,800
13 \68,600 13 \76,300 13 \82,100
14 \68,600 14 \75,800 14 \79,200
15 \73,800 15 \72,300 15 \75,800
16 \74,400 16 \75,200 16 \75,800
17 \70,300 17 \75,200 17 \75,800
18 \70,300 18 \75,200 18 \78,800
19 \70,300 19 \75,200 19 \78,800
20 \70,300 20 \81,000 20 \118,400
21 \70,300 21 \78,700 21 \84,700
22 \70,300 22 \75,200 22 \81,200
23 \74,400 23 \75,200 23 \81,200
24 \73,800 24 \75,200 24 \81,200
25 \70,300 25 \75,200 25 \81,200
26 \70,300 26 \75,200 26 \81,200
27 \70,300 27 \81,600 27 \89,300
28 \70,300 28 \78,700 28 \84,700
29 \70,300       29 \81,200
30 \71,600       30 \81,200
31 \74,500       31 \81,200
 
出発日・料金
1月 2月 3月
1 \125,200 1 \90,000 1 \93,500
2 \125,200 2 \90,000 2 \93,500
3 \122,000 3 \90,000 3 \93,500
4 \93,900 4 \90,000 4 \93,500
5 \86,300 5 \90,600 5 \96,400
6 \86,300 6 \93,500 6 \97,000
7 \86,300 7 \93,500 7 \97,000
8 \86,900 8 \90,000 8 \93,500
9 \89,800 9 \90,000 9 \93,500
10 \97,100 10 \90,000 10 \93,500
11 \86,300 11 \90,000 11 \93,500
12 \86,300 12 \90,600 12 \96,400
13 \86,300 13 \93,500 13 \97,000
14 \86,300 14 \93,500 14 \97,000
15 \92,100 15 \90,000 15 \93,500
16 \91,500 16 \92,900 16 \93,500
17 \88,100 17 \92,900 17 \96,500
18 \88,100 18 \92,900 18 \96,500
19 \88,100 19 \95,200 19 \111,900
20 \88,100 20 \96,400 20 \120,700
21 \88,100 21 \96,400 21 \102,400
22 \88,600 22 \92,900 22 \98,900
23 \91,500 23 \92,900 23 \98,900
24 \91,500 24 \92,900 24 \98,900
25 \88,100 25 \92,900 25 \98,900
26 \88,100 26 \95,800 26 \103,600
27 \88,100 27 \96,400 27 \102,400
28 \88,100 28 \96,400 28 \102,400
29 \89,300       29 \98,900
30 \88,800       30 \98,900
31 \92,200       31 \98,900
▲