ツアー情報を見る
那覇ステイ
北谷ステイ
本部ステイ
[沖縄本島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 ANA利用 羽田空港 06:15〜09:00出発
→那覇空港
到着後2ボートダイビング
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・昼
帰着日 ANA利用 那覇空港 11:00〜13:00出発
→羽田空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
特典
・器材レンタル無料(ナハシーマリン・アクアライフ 利用)
・オプション3ダイブ目無料(ダイバーズシエル利用)
TOPICS
・4泊5日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
・PADIオープンウォーター/アドバンスドウォーターCカード取得コースもあります。
・その他の那覇市内のホテルもご利用いただけます。詳しくはお問い合わせください。
 
オーダーフォーム
レンタカープラン
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→那覇間の往復航空券料金
・宿泊代(及び食事代)
・ 食事代
・ ダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・下記料金は2名1室利用の料金となります。お一人様の場合、所定のアップ料金がかかります。
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \76,600 1 \87,600 1 \74,800
2 \76,600 2 \85,800 2 \74,800
3 \79,500 3 \85,800 3 \74,800
4 \78,300 4 \85,800 4 \77,200
5 \76,600 5 \85,800 5 \74,300
6 \76,600 6 \93,000 6 \73,100
7 \76,600 7 \94,700 7 \71,400
8 \76,600 8 \112,700 8 \71,400
9 \76,600 9 \112,700 9 \71,400
10 \79,500 10 \112,700 10 \71,400
11 \78,300 11 \112,700 11 \73,700
12 \76,600 12 \112,700 12 \72,500
13 \76,600 13 \112,700 13 \71,400
14 \76,600 14 \111,600 14 \71,400
15 \81,200 15 \91,300 15 \71,400
16 \81,200 16 \91,300 16 \71,400
17 \93,400 17 \85,800 17 \71,400
18 \135,000 18 \85,800 18 \73,700
19 \85,800 19 \85,800 19 \118,600
20 \85,800 20 \85,800 20 \130,200
21 \85,800 21 \89,300 21 \118,600
22 \85,800 22 \82,900 22 \71,400
23 \85,800 23 \81,200 23 \71,400
24 \89,300 24 \76,600 24 \71,400
25 \87,600 25 \76,600 25 \73,700
26 \85,800 26 \76,600 26 \72,500
27 \85,800 27 \76,600 27 \71,400
28 \85,800 28 \78,900 28 \71,400
29 \85,800 29 \77,700 29 \71,400
30 \85,800 30 \76,000 30 \71,400
31 \89,300 31 \76,000      
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \94,300 1 \105,300 1 \92,600
2 \95,500 2 \103,600 2 \92,600
3 \96,100 3 \103,600 3 \93,700
4 \96,100 4 \103,600 4 \92,000
5 \94,300 5 \110,800 5 \92,000
6 \94,300 6 \110,800 6 \90,800
7 \94,300 7 \112,500 7 \89,100
8 \94,300 8 \129,800 8 \89,100
9 \95,500 9 \129,800 9 \89,100
10 \96,100 10 \129,800 10 \90,300
11 \96,100 11 \139,100 11 \90,300
12 \94,300 12 \129,800 12 \90,300
13 \94,300 13 \129,800 13 \89,100
14 \98,900 14 \109,000 14 \89,100
15 \98,900 15 \109,000 15 \89,100
16 \100,700 16 \109,000 16 \89,100
17 \134,200 17 \103,600 17 \90,300
18 \127,900 18 \103,600 18 \108,100
19 \103,600 19 \103,600 19 \147,900
20 \103,600 20 \105,300 20 \147,900
21 \103,600 21 \100,700 21 \106,900
22 \103,600 22 \100,700 22 \89,100
23 \105,300 23 \98,900 23 \89,100
24 \105,300 24 \94,300 24 \90,300
25 \105,300 25 \94,300 25 \90,300
26 \103,600 26 \94,300 26 \90,300
27 \103,600 27 \95,500 27 \89,100
28 \103,600 28 \95,500 28 \89,100
29 \103,600 29 \94,900 29 \89,100
30 \105,300 30 \93,700 30 \89,100
31 \105,300 31 \93,700      
▲