ツアー情報を見る
那覇ステイ
北谷ステイ
本部ステイ
[沖縄本島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 羽田空港 06:00〜09:00出発→那覇空港
到着後2ボートダイビング
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・昼
帰着日 那覇空港 11:00〜13:00出発→羽田空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
特典
・器材レンタル無料(ナハシーマリン・アクアライフ 利用)
・オプション3ダイブ目無料(ダイバーズシエル利用)
TOPICS
・4泊5日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
・PADIオープンウォーター/アドバンスドウォーターCカード取得コースもあります。
・その他の那覇市内のホテルもご利用いただけます。詳しくはお問い合わせください。
 
オーダーフォーム
レンタカープラン
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→那覇間の往復航空券料金
・宿泊代(及び食事代)
・ 食事代
・ ダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・下記料金は2名1室利用の料金となります。お一人様の場合、所定のアップ料金がかかります。
 
出発日・料金
1月 2月 3月
1 \94,400 1 \68,400 1 \74,700
2 \87,500 2 \68,400 2 \77,000
3 \75,300 3 \69,500 3 \75,900
4 \75,300 4 \68,900 4 \74,700
5 \68,400 5 \68,400 5 \74,700
6 \71,300 6 \68,400 6 \74,700
7 \77,600 7 \68,400 7 \74,700
8 \68,400 8 \71,800 8 \74,700
9 \68,400 9 \71,800 9 \77,000
10 \68,400 10 \77,000 10 \75,900
11 \68,400 11 \75,900 11 \74,700
12 \68,400 12 \74,700 12 \74,700
13 \69,500 13 \74,700 13 \74,700
14 \68,900 14 \74,700 14 \76,500
15 \68,400 15 \74,700 15 \76,500
16 \68,400 16 \74,700 16 \82,200
17 \68,400 17 \77,000 17 \85,700
18 \68,400 18 \75,900 18 \86,300
19 \68,400 19 \74,700 19 \81,100
20 \69,500 20 \74,700 20 \78,800
21 \68,900 21 \74,700 21 \78,800
22 \68,400 22 \74,700 22 \78,800
23 \68,400 23 \74,700 23 \82,200
24 \68,400 24 \77,000 24 \81,100
25 \68,400 25 \75,900 25 \78,800
26 \68,400 26 \74,700 26 \78,800
27 \69,500 27 \74,700 27 \78,800
28 \68,900 28 \74,700 28 \78,800
29 \68,400 29 \74,700 29 \78,800
30 \68,400       30 \82,200
31 \68,400       31 \81,100
 
出発日・料金
1月 2月 3月
1 \104,000 1 \84,900 1 \92,400
2 \91,800 2 \85,500 2 \92,400
3 \91,800 3 \85,500 3 \92,400
4 \91,800 4 \85,500 4 \91,300
5 \85,500 5 \84,900 5 \91,300
6 \91,800 6 \84,900 6 \91,300
7 \89,500 7 \88,400 7 \91,300
8 \84,900 8 \88,400 8 \92,400
9 \84,900 9 \89,500 9 \92,400
10 \84,900 10 \92,400 10 \92,400
11 \84,900 11 \92,400 11 \91,300
12 \85,500 12 \91,300 12 \91,300
13 \85,500 13 \91,300 13 \93,000
14 \85,500 14 \91,300 14 \93,000
15 \84,900 15 \91,300 15 \94,100
16 \84,900 16 \92,400 16 \98,800
17 \84,900 17 \92,400 17 \106,300
18 \84,900 18 \92,400 18 \97,600
19 \85,500 19 \91,300 19 \97,600
20 \85,500 20 \91,300 20 \95,300
21 \85,500 21 \91,300 21 \95,300
22 \84,900 22 \91,300 22 \96,500
23 \84,900 23 \92,400 23 \97,600
24 \84,900 24 \92,400 24 \97,600
25 \84,900 25 \92,400 25 \95,300
26 \85,500 26 \91,300 26 \95,300
27 \85,500 27 \91,300 27 \95,300
28 \85,500 28 \91,300 28 \95,300
29 \84,900 29 \91,300 29 \96,500
30 \84,900       30 \97,600
31 \84,900       31 \97,600
▲