ツアー情報を見る
那覇ステイ
北谷ステイ
本部ステイ
[沖縄本島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 ANA利用 羽田空港 06:15〜09:00出発
→那覇空港
到着後2ボートダイビング
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・昼
帰着日 ANA利用 那覇空港 11:00〜13:00出発
→羽田空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
特典
・器材レンタル無料(ナハシーマリン・アクアライフ 利用)
・オプション3ダイブ目無料(ダイバーズシエル利用)
TOPICS
・4泊5日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
・PADIオープンウォーター/アドバンスドウォーターCカード取得コースもあります。
・その他の那覇市内のホテルもご利用いただけます。詳しくはお問い合わせください。
 
オーダーフォーム
レンタカープラン
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→那覇間の往復航空券料金
・宿泊代(及び食事代)
・ 食事代
・ ダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・下記料金は2名1室利用の料金となります。お一人様の場合、所定のアップ料金がかかります。
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \70,100 1 \78,800 1 \71,300
2 \74,700 2 \78,800 2 \71,300
3 \72,400 3 \78,800 3 \73,600
4 \70,100 4 \86,500 4 \70,700
5 \70,100 5 \88,800 5 \69,500
6 \70,100 6 \97,200 6 \67,800
7 \70,100 7 \114,900 7 \67,800
8 \70,100 8 \105,300 8 \67,800
9 \74,700 9 \105,300 9 \67,800
10 \72,400 10 \105,300 10 \70,100
11 \70,100 11 \101,800 11 \68,900
12 \70,100 12 \107,600 12 \67,800
13 \70,100 13 \105,600 13 \67,800
14 \77,500 14 \97,200 14 \67,800
15 \77,500 15 \84,800 15 \67,800
16 \86,600 16 \84,800 16 \67,800
17 \126,800 17 \81,100 17 \77,000
18 \80,400 18 \81,100 18 \121,900
19 \77,600 19 \81,100 19 \74,700
20 \77,600 20 \84,000 20 \73,600
21 \77,600 21 \79,400 21 \73,600
22 \77,600 22 \77,600 22 \70,100
23 \82,800 23 \73,600 23 \71,300
24 \80,500 24 \73,600 24 \70,100
25 \77,600 25 \73,600 25 \68,900
26 \77,600 26 \73,600 26 \67,800
27 \77,600 27 \75,900 27 \67,800
28 \77,600 28 \74,700 28 \67,800
29 \77,600 29 \73,600 29 \67,800
30 \83,400 30 \72,400 30 \67,800
31 \81,100 31 \72,400      
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \88,900 1 \95,300 1 \87,800
2 \88,900 2 \95,300 2 \88,900
3 \88,900 3 \103,100 3 \87,200
4 \86,600 4 \105,400 4 \87,200
5 \86,600 5 \105,400 5 \86,000
6 \86,600 6 \113,700 6 \84,300
7 \86,600 7 \131,400 7 \84,300
8 \88,900 8 \121,800 8 \84,300
9 \88,900 9 \121,800 9 \85,500
10 \88,900 10 \124,100 10 \85,500
11 \86,600 11 \124,100 11 \85,500
12 \86,600 12 \127,900 12 \84,300
13 \94,000 13 \113,700 13 \84,300
14 \94,000 14 \101,300 14 \84,300
15 \95,200 15 \101,300 15 \84,300
16 \120,600 16 \101,300 16 \85,500
17 \120,800 17 \97,600 17 \117,200
18 \96,900 18 \97,600 18 \117,200
19 \94,100 19 \98,800 19 \91,300
20 \94,100 20 \95,900 20 \90,100
21 \94,100 21 \95,900 21 \86,600
22 \96,500 22 \94,100 22 \86,600
23 \97,000 23 \90,100 23 \88,900
24 \97,000 24 \90,100 24 \85,500
25 \94,100 25 \90,100 25 \85,500
26 \94,100 26 \91,300 26 \84,300
27 \94,100 27 \91,300 27 \84,300
28 \94,100 28 \91,300 28 \84,300
29 \97,000 29 \88,900 29 \84,300
30 \97,600 30 \88,900 30 \85,500
31 \97,600 31 \88,900      
▲