ツアー情報を見る
市内ステイ
川平ステイ
北部ステイ
[石垣島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 関空・神戸空港→(那覇空港)→石垣空港 昼・夕
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・昼・夕
帰着日 石垣空港→(那覇空港)→関空・神戸空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
 
特典
・重器材レンタル無料(サーフダイブ利用プラン)
TOPICS
・5泊6日8ボートダイビング以上など、その他の日程も設定いたします。
・リゾートホテル宿泊プランのご手配可能です(料金アップあり。詳しくはお問い合わせください)。
・直行便利用で到着日ダイビング可能(別料金)
・ピースランド石垣島 ・先島ビジネスホテル ・ペンションKATSU(料金アップ)
・カマンタダイビングクラブ ・マリンサービスKATSU ・バタフライダイブオーシャン ・ステディダイビングサービス
・サーフダイブ ・シーフレンズ ・ダイビングサービス大城(料金アップ) ・うなり崎石垣島店(料金アップ)
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・大阪←→石垣間の往復航空券料金
・宿泊代(及び所定の食事代)
・所定のダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・市内ホテル宿泊の場合、夕食がつかなくなります。ご注意ください。
 
出発日・料金
1月 2月 3月
1 \118,200 1 \90,400 1 \93,300
2 \95,600 2 \90,400 2 \93,300
3 \95,600 3 \90,400 3 \93,300
4 \95,600 4 \90,400 4 \93,300
5 \87,000 5 \93,300 5 \96,200
6 \87,000 6 \92,700 6 \95,600
7 \87,000 7 \92,700 7 \95,600
8 \88,700 8 \90,400 8 \93,300
9 \97,400 9 \90,400 9 \93,300
10 \95,600 10 \90,400 10 \93,300
11 \88,700 11 \90,400 11 \93,300
12 \87,000 12 \93,300 12 \96,200
13 \87,000 13 \92,700 13 \95,600
14 \87,000 14 \92,700 14 \95,600
15 \88,700 15 \90,400 15 \93,300
16 \88,700 16 \90,400 16 \93,300
17 \88,700 17 \90,400 17 \96,800
18 \87,000 18 \90,400 18 \99,700
19 \87,000 19 \93,300 19 \105,500
20 \87,000 20 \92,700 20 \109,500
21 \87,000 21 \92,700 21 \102,600
22 \88,700 22 \90,400 22 \100,300
23 \88,700 23 \90,400 23 \100,300
24 \88,700 24 \90,400 24 \100,300
25 \87,000 25 \90,400 25 \100,300
26 \87,000 26 \94,500 26 \103,200
27 \87,000 27 \93,900 27 \102,600
28 \87,000 28 \93,900 28 \102,600
29 \92,200       29 \100,300
30 \91,000       30 \100,300
31 \91,000       31 \100,300
 
出発日・料金
1月 2月 3月
1 \112,600 1 \107,400 1 \110,300
2 \112,600 2 \107,400 2 \110,300
3 \112,600 3 \107,400 3 \110,300
4 \112,600 4 \110,300 4 \113,200
5 \104,000 5 \107,400 5 \110,300
6 \104,000 6 \109,800 6 \112,600
7 \105,700 7 \109,800 7 \112,600
8 \112,600 8 \107,400 8 \110,300
9 \105,700 9 \107,400 9 \110,300
10 \112,600 10 \107,400 10 \110,300
11 \105,700 11 \110,300 11 \113,200
12 \104,000 12 \107,400 12 \110,300
13 \104,000 13 \109,800 13 \112,600
14 \105,700 14 \109,800 14 \112,600
15 \104,000 15 \107,400 15 \110,300
16 \105,700 16 \107,400 16 \113,800
17 \105,700 17 \107,400 17 \116,700
18 \104,000 18 \110,300 18 \122,500
19 \104,000 19 \107,400 19 \113,800
20 \104,000 20 \109,800 20 \126,500
21 \105,700 21 \109,800 21 \119,600
22 \104,000 22 \107,400 22 \117,300
23 \105,700 23 \107,400 23 \117,300
24 \105,700 24 \107,400 24 \117,300
25 \104,000 25 \111,500 25 \120,200
26 \104,000 26 \108,600 26 \117,300
27 \104,000 27 \110,900 27 \119,600
28 \109,200 28 \110,900 28 \119,600
29 \106,300       29 \117,300
30 \108,000       30 \117,300
31 \108,000       31 \117,300
▲