ツアー情報を見る
阿嘉島
座間味島
渡嘉敷島
慶留間島
[ケラマ諸島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 中部国際空港 08:00〜11:00出発
→那覇空港
高速船クイーンざまみ利用 那覇→阿嘉島
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・夕
帰着日 高速船クイーンざまみ利用 阿嘉島→那覇
那覇空港→中部国際空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
 
TOPICS
・1日3ダイブパッケージ可能。+¥4000/日
・5泊6日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
 
・ペンションゲルマ   ・マリンサービスゲルマ
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・名古屋←→那覇間の往復航空券料金
・宿泊代(及び所定の食事代)
・所定のダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・那覇〜座間味間の高速船料金\5,230は別途となります。現地にてご清算いただきます。
・掲載の料金は2名1室利用の料金です。お一人様の場合、1名1室利用で+\2,000/泊の料金アップがかかります。
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \85,000 1 \102,100 1 \83,800
2 \85,000 2 \98,300 2 \83,800
3 \91,000 3 \94,500 3 \83,800
4 \91,000 4 \94,500 4 \87,200
5 \91,000 5 \94,500 5 \85,400
6 \85,000 6 \101,100 6 \85,400
7 \85,000 7 \101,100 7 \82,100
8 \85,000 8 \104,900 8 \80,400
9 \85,000 9 \118,700 9 \80,400
10 \91,000 10 \124,100 10 \80,400
11 \91,000 11 \129,700 11 \84,800
12 \91,000 12 \129,700 12 \107,200
13 \85,000 13 \129,700 13 \102,800
14 \85,000 14 \124,100 14 \80,400
15 \89,700 15 \109,300 15 \80,400
16 \93,500 16 \109,300 16 \80,400
17 \89,700 17 \103,800 17 \80,400
18 \115,900 18 \100,000 18 \84,800
19 \112,100 19 \100,000 19 \84,800
20 \94,500 20 \100,000 20 \114,100
21 \94,500 21 \103,800 21 \80,400
22 \94,500 22 \96,900 22 \80,400
23 \94,500 23 \96,900 23 \80,400
24 \98,300 24 \93,100 24 \80,400
25 \98,300 25 \86,100 25 \84,800
26 \98,300 26 \86,100 26 \84,800
27 \94,500 27 \86,100 27 \84,800
28 \94,500 28 \89,400 28 \80,400
29 \94,500 29 \88,200 29 \79,700
30 \94,500 30 \88,200 30 \79,100
31 \94,500 31 \85,000      
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \103,800 1 \117,100 1 \102,700
2 \109,800 2 \117,100 2 \102,700
3 \103,800 3 \113,300 3 \106,000
4 \109,800 4 \113,300 4 \100,900
5 \109,800 5 \119,900 5 \104,300
6 \103,800 6 \119,900 6 \104,300
7 \103,800 7 \119,900 7 \100,900
8 \103,800 8 \123,700 8 \99,200
9 \109,800 9 \142,900 9 \99,200
10 \103,800 10 \148,500 10 \103,600
11 \109,800 11 \148,500 11 \121,600
12 \109,800 12 \148,500 12 \103,600
13 \103,800 13 \148,500 13 \121,600
14 \108,600 14 \128,100 14 \99,200
15 \112,400 15 \128,100 15 \99,200
16 \108,600 16 \128,100 16 \99,200
17 \126,200 17 \122,700 17 \103,600
18 \117,100 18 \118,900 18 \99,200
19 \130,900 19 \118,900 19 \120,500
20 \113,300 20 \122,700 20 \116,100
21 \113,300 21 \111,900 21 \99,200
22 \113,300 22 \115,700 22 \99,200
23 \117,100 23 \115,700 23 \99,200
24 \113,300 24 \111,900 24 \103,600
25 \117,100 25 \105,000 25 \99,200
26 \117,100 26 \105,000 26 \103,600
27 \113,300 27 \108,200 27 \103,600
28 \113,300 28 \103,800 28 \98,600
29 \113,300 29 \107,100 29 \98,000
30 \113,300 30 \107,100 30 \97,400
31 \117,100 31 \103,800      
▲