ツアー情報を見る
粟国島
伊江島
伊是名島
伊平屋島
[本島周辺の離島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 ANA利用 羽田空港 06:15〜11:55出発
→那覇空港
セスナ利用 那覇空港→粟国島
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・昼・夕
帰着日 セスナ利用 粟国島→那覇空港
ANA利用 那覇空港 11:45〜13:00出発
→羽田空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
 
・民宿丸三 ・民宿宝玉
・民宿波止場
  ・美南海マリンスポーツ
 
TOPICS
・3/31までお休みとなります。
・5泊6日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→粟国島間の往復航空券料金
・宿泊代(及び所定の食事代)
・所定のダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
 
出発日・料金
10月 11月 12月
1 \90,700 1 \112,400 1 \85,200
2 \91,800 2 \88,200 2 \85,200
3 \92,400 3 \88,200 3 \85,200
4 \92,400 4 \88,200 4 \85,800
5 \90,700 5 \88,200 5 \85,800
6 \90,700 6 \89,300 6 \85,800
7 \90,700 7 \89,400 7 \85,200
8 \90,700 8 \89,400 8 \85,200
9 \91,800 9 \88,200 9 \85,200
10 \117,600 10 \88,200 10 \85,200
11 \114,100 11 \88,200 11 \85,800
12 \89,400 12 \88,200 12 \85,800
13 \89,400 13 \89,300 13 \85,800
14 \88,200 14 \89,400 14 \85,200
15 \88,200 15 \89,400 15 \85,200
16 \89,300 16 \88,200 16 \85,200
17 \89,400 17 \88,200 17 \85,200
18 \89,400 18 \88,200 18 \85,800
19 \88,200 19 \88,200 19 \85,800
20 \88,200 20 \89,300 20 \97,800
21 \88,200 21 \114,200 21 \85,200
22 \88,200 22 \111,000 22 \85,200
23 \89,300 23 \86,700 23 \85,200
24 \89,400 24 \86,700 24 \96,600
25 \89,400 25 \85,200 25 \96,600
26 \88,200 26 \85,200 26 \97,100
27 \88,200 27 \85,800 27 \128,900
28 \88,200 28 \85,800 28 \128,900
29 \88,200 29 \85,800 29 \128,900
30 \89,300 30 \85,200 30 \144,200
31 \114,200       31 \128,900
 
出発日・料金
10月 11月 12月
1 \107,500 1 \128,100 1 \100,900
2 \106,300 2 \103,900 2 \100,900
3 \108,000 3 \103,900 3 \101,500
4 \108,000 4 \103,900 4 \100,900
5 \106,300 5 \105,000 5 \101,500
6 \106,300 6 \103,900 6 \101,500
7 \106,300 7 \105,100 7 \100,900
8 \107,500 8 \105,100 8 \100,900
9 \131,600 9 \103,900 9 \100,900
10 \106,800 10 \103,900 10 \101,500
11 \129,800 11 \103,900 11 \100,900
12 \105,100 12 \105,000 12 \101,500
13 \105,100 13 \103,900 13 \101,500
14 \103,900 14 \105,100 14 \100,900
15 \105,000 15 \105,100 15 \100,900
16 \103,900 16 \103,900 16 \100,900
17 \105,100 17 \103,900 17 \101,500
18 \105,100 18 \103,900 18 \100,900
19 \103,900 19 \105,000 19 \108,000
20 \103,900 20 \128,700 20 \106,900
21 \103,900 21 \103,600 21 \100,900
22 \105,000 22 \126,600 22 \100,900
23 \103,900 23 \102,400 23 \112,200
24 \105,100 24 \102,400 24 \112,200
25 \105,100 25 \100,900 25 \112,200
26 \103,900 26 \101,500 26 \112,800
27 \103,900 27 \100,900 27 \144,300
28 \103,900 28 \101,500 28 \144,300
29 \105,000 29 \101,500 29 \158,700
30 \128,700 30 \100,900 30 \158,700
31 \105,100       31 \144,300
▲