ツアー情報を見る
粟国島
伊江島
伊是名島
伊平屋島
[本島周辺の離島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 中部国際空港 08:00〜09:00出発→那覇空港
那覇空港→タクシー&フェリー(約4時間)→伊平屋
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・昼・夕
帰着日 伊平屋→タクシー&フェリー(約4時間)→那覇空港
那覇空港→中部国際空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
 
TOPICS
・5泊6日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。

・ノースアイランドクラブハウス
・ノースアイランド
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→那覇間の往復航空券料金
・宿泊代(及び所定の食事代)
・所定のダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・那覇〜伊平屋島間のご移動費用は別途となります(往復約1万円)。
・掲載の料金は2名1室利用の料金となります。お一人様の場合、+\1,000/泊のアップ料金がかかります。
 
出発日・料金
10月 11月 12月
1 \89,400 1 \111,500 1 \84,000
2 \94,000 2 \88,100 2 \84,000
3 \92,900 3 \88,100 3 \84,000
4 \92,900 4 \86,900 4 \87,400
5 \89,400 5 \86,900 5 \87,400
6 \89,400 6 \90,300 6 \87,400
7 \89,400 7 \90,300 7 \84,000
8 \89,400 8 \90,300 8 \84,000
9 \94,000 9 \86,900 9 \84,000
10 \116,800 10 \86,900 10 \84,000
11 \112,800 11 \86,900 11 \87,400
12 \89,400 12 \86,900 12 \87,400
13 \89,400 13 \90,300 13 \87,400
14 \89,400 14 \89,200 14 \84,000
15 \89,400 15 \89,200 15 \84,000
16 \94,000 16 \85,700 16 \84,000
17 \92,900 17 \84,000 17 \84,000
18 \92,900 18 \84,000 18 \87,400
19 \89,400 19 \84,000 19 \87,400
20 \89,400 20 \87,400 20 \95,500
21 \89,400 21 \108,000 21 \84,000
22 \89,400 22 \104,600 22 \84,000
23 \94,000 23 \84,000 23 \84,000
24 \92,900 24 \84,000 24 \89,200
25 \92,900 25 \84,000 25 \89,200
26 \89,400 26 \84,000 26 \92,700
27 \89,400 27 \87,400 27 \112,300
28 \89,400 28 \87,400 28 \113,500
29 \89,400 29 \87,400 29 \113,500
30 \94,000 30 \84,000 30 \129,000
31 \116,800       31 \130,800
 
出発日・料金
10月 11月 12月
1 \114,700 1 \132,200 1 \104,600
2 \110,100 2 \108,800 2 \104,600
3 \113,500 3 \108,800 3 \108,100
4 \113,500 4 \107,500 4 \104,600
5 \110,100 5 \111,000 5 \108,100
6 \110,100 6 \107,500 6 \108,100
7 \110,100 7 \111,000 7 \104,600
8 \114,700 8 \111,000 8 \104,600
9 \134,000 9 \107,500 9 \104,600
10 \113,500 10 \107,500 10 \108,100
11 \133,400 11 \107,500 11 \104,600
12 \110,100 12 \111,000 12 \108,100
13 \110,100 13 \106,400 13 \108,100
14 \110,100 14 \109,800 14 \104,600
15 \114,700 15 \109,800 15 \104,600
16 \110,100 16 \106,400 16 \104,600
17 \113,500 17 \104,600 17 \108,100
18 \113,500 18 \104,600 18 \104,600
19 \110,100 19 \108,100 19 \113,900
20 \110,100 20 \125,200 20 \110,400
21 \110,100 21 \108,100 21 \104,600
22 \114,700 22 \125,200 22 \104,600
23 \110,100 23 \104,600 23 \109,800
24 \113,500 24 \104,600 24 \109,800
25 \113,500 25 \104,600 25 \109,800
26 \110,100 26 \108,100 26 \113,300
27 \110,100 27 \104,600 27 \133,000
28 \110,100 28 \108,100 28 \133,400
29 \114,700 29 \108,100 29 \156,200
30 \134,000 30 \104,600 30 \156,200
31 \112,300       31 \150,600
▲