ツアー情報を見る
粟国島
伊江島
伊是名島
伊平屋島
[本島周辺の離島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 中部国際空港 08:00〜09:00出発
→那覇空港
那覇空港→タクシー&フェリー(約4時間)
→伊是名
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・昼・夕
帰着日 伊是名→タクシー&フェリー(約4時間)
→那覇空港
那覇空港→中部国際空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
 
TOPICS
・5泊6日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。

 
・民宿まえだ   ・ライトスタッフ
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・名古屋←→那覇間の往復航空券料金
・宿泊代(及び所定の食事代)
・所定のダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・那覇〜伊是名島間のご移動費用は別途となります。
・掲載の料金は2名1室利用の料金となります。お一人様の場合、+\1,000/泊のアップ料金がかかります。
 
出発日・料金
10月 11月 12月
1 \88,400 1 \110,500 1 \83,000
2 \93,000 2 \87,100 2 \83,000
3 \91,900 3 \87,100 3 \83,000
4 \91,900 4 \85,900 4 \86,400
5 \88,400 5 \85,900 5 \86,400
6 \88,400 6 \89,300 6 \86,400
7 \88,400 7 \89,300 7 \83,000
8 \88,400 8 \89,300 8 \83,000
9 \93,000 9 \85,900 9 \83,000
10 \115,800 10 \85,900 10 \83,000
11 \111,800 11 \85,900 11 \86,400
12 \88,400 12 \85,900 12 \86,400
13 \88,400 13 \89,300 13 \86,400
14 \88,400 14 \88,200 14 \83,000
15 \88,400 15 \88,200 15 \83,000
16 \93,000 16 \84,700 16 \83,000
17 \91,900 17 \83,000 17 \83,000
18 \91,900 18 \83,000 18 \86,400
19 \88,400 19 \83,000 19 \86,400
20 \88,400 20 \86,400 20 \94,500
21 \88,400 21 \107,000 21 \83,000
22 \88,400 22 \103,600 22 \83,000
23 \93,000 23 \83,000 23 \83,000
24 \91,900 24 \83,000 24 \88,200
25 \91,900 25 \83,000 25 \88,200
26 \88,400 26 \83,000 26 \91,600
27 \88,400 27 \86,400 27 \111,300
28 \88,400 28 \86,400 28 \112,500
29 \88,400 29 \86,400 29 \112,500
30 \93,000 30 \83,000 30 \135,300
31 \115,800       31 \129,800
 
出発日・料金
10月 11月 12月
1 \112,300 1 \129,700 1 \102,200
2 \107,600 2 \106,400 2 \102,200
3 \111,100 3 \106,400 3 \105,700
4 \111,100 4 \105,100 4 \102,200
5 \107,600 5 \108,600 5 \105,700
6 \107,600 6 \105,100 6 \105,700
7 \107,600 7 \108,600 7 \102,200
8 \112,300 8 \108,600 8 \102,200
9 \131,600 9 \105,100 9 \102,200
10 \111,100 10 \105,100 10 \105,700
11 \131,000 11 \105,100 11 \102,200
12 \107,600 12 \108,600 12 \105,700
13 \107,600 13 \103,900 13 \105,700
14 \107,600 14 \107,400 14 \102,200
15 \112,300 15 \107,400 15 \102,200
16 \107,600 16 \103,900 16 \102,200
17 \111,100 17 \102,200 17 \105,700
18 \111,100 18 \102,200 18 \102,200
19 \107,600 19 \105,700 19 \111,500
20 \107,600 20 \122,800 20 \108,000
21 \107,600 21 \105,700 21 \102,200
22 \112,300 22 \122,800 22 \102,200
23 \107,600 23 \102,200 23 \107,400
24 \111,100 24 \102,200 24 \107,400
25 \111,100 25 \102,200 25 \107,400
26 \107,600 26 \105,700 26 \110,900
27 \107,600 27 \102,200 27 \130,600
28 \107,600 28 \105,700 28 \131,000
29 \112,300 29 \105,700 29 \153,800
30 \131,600 30 \102,200 30 \153,800
31 \109,800       31 \148,300
▲