ピナイサーラの滝 カヌー&トレッキングツアー(半日)
西表島・パイン館利用プラン
日程 | 行程 | 食事 |
---|---|---|
出発日 | ANA利用 羽田空港→那覇空港 ANA利用 那覇空港→石垣空港 高速船利用 石垣島→西表島 |
- |
2日目以降 | 各アクティビティをお楽しみください | 朝・夕 |
帰着日 | 高速船利用 西表島→石垣島 ANA利用 石垣空港→那覇空港 ANA利用 那覇空港→羽田空港 |
朝 |
- 和室インバスタイプ利用料金 +¥500/泊
- 洋室インバスタイプ利用料金 +¥1,000/泊
- 新館インバス(洋室)利用料金 +¥1,500/泊
※1名1室利用料金 +¥500/泊〜(シーズンにより変更あり)
追加オプショナルツアー |
|
---|
- 料金表に含まれるもの
- 羽田←→石垣間の往復航空券料金
- 石垣←→西表間の往復高速船料金
- 宿泊代(及び所定の食事代)
- 基本オプショナルツアー1回
東京発 パイン館 2泊3日間
7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||||
1 | 水 | \79,500 | \72,000 | 1 | 土 | \102,500 | \88,200 | 1 | 火 | \74,900 | \67,400 |
2 | 木 | \79,500 | \72,000 | 2 | 日 | \99,000 | \88,200 | 2 | 水 | \74,900 | \67,400 |
3 | 金 | \87,100 | \79,500 | 3 | 月 | \99,000 | \88,200 | 3 | 木 | \74,900 | \67,400 |
4 | 土 | \83,000 | \75,500 | 4 | 火 | \99,000 | \88,200 | 4 | 金 | \82,400 | \74,900 |
5 | 日 | \79,500 | \72,000 | 5 | 水 | \99,000 | \88,200 | 5 | 土 | \74,300 | \66,800 |
6 | 月 | \79,500 | \72,000 | 6 | 木 | \111,600 | \88,800 | 6 | 日 | \70,900 | \63,300 |
7 | 火 | \79,500 | \72,000 | 7 | 金 | \115,100 | \88,800 | 7 | 月 | \70,300 | \62,700 |
8 | 水 | \79,500 | \72,000 | 8 | 土 | \145,500 | \88,800 | 8 | 火 | \70,300 | \62,700 |
9 | 木 | \79,500 | \72,000 | 9 | 日 | \145,500 | \88,800 | 9 | 水 | \70,300 | \62,700 |
10 | 金 | \87,100 | \79,500 | 10 | 月 | \145,500 | \88,800 | 10 | 木 | \70,300 | \62,700 |
11 | 土 | \83,000 | \75,500 | 11 | 火 | \145,500 | \88,800 | 11 | 金 | \79,000 | \71,400 |
12 | 日 | \79,500 | \72,000 | 12 | 水 | \152,000 | \88,800 | 12 | 土 | \73,800 | \66,200 |
13 | 月 | \79,500 | \72,000 | 13 | 木 | \152,000 | \88,800 | 13 | 日 | \70,300 | \62,700 |
14 | 火 | \79,500 | \72,000 | 14 | 金 | \146,200 | \88,800 | 14 | 月 | \66,800 | \59,300 |
15 | 水 | \86,500 | \78,900 | 15 | 土 | \109,400 | \88,200 | 15 | 火 | \66,800 | \59,300 |
16 | 木 | \86,500 | \78,900 | 16 | 日 | \109,400 | \88,200 | 16 | 水 | \66,800 | \59,300 |
17 | 金 | \110,100 | \88,800 | 17 | 月 | \94,900 | \85,300 | 17 | 木 | \66,800 | \59,300 |
18 | 土 | \163,700 | \88,800 | 18 | 火 | \94,900 | \85,300 | 18 | 金 | \75,500 | \67,900 |
19 | 日 | \96,800 | \87,600 | 19 | 水 | \94,900 | \85,300 | 19 | 土 | \112,700 | \74,900 |
20 | 月 | \97,800 | \87,600 | 20 | 木 | \94,900 | \85,300 | 20 | 日 | \142,600 | \88,800 |
21 | 火 | \97,800 | \87,600 | 21 | 金 | \102,500 | \88,800 | 21 | 月 | \140,000 | \88,800 |
22 | 水 | \97,800 | \87,600 | 22 | 土 | \91,500 | \80,700 | 22 | 火 | \110,300 | \73,200 |
23 | 木 | \97,800 | \87,600 | 23 | 日 | \87,400 | \77,800 | 23 | 水 | \66,800 | \59,300 |
24 | 金 | \106,500 | \88,800 | 24 | 月 | \79,900 | \70,300 | 24 | 木 | \66,800 | \59,300 |
25 | 土 | \101,300 | \87,600 | 25 | 火 | \79,900 | \70,300 | 25 | 金 | \75,500 | \67,900 |
26 | 日 | \97,800 | \87,600 | 26 | 水 | \79,900 | \70,300 | 26 | 土 | \70,300 | \62,700 |
27 | 月 | \97,800 | \87,600 | 27 | 木 | \79,900 | \70,300 | 27 | 日 | \66,800 | \59,300 |
28 | 火 | \97,800 | \87,600 | 28 | 金 | \87,400 | \77,800 | 28 | 月 | \66,800 | \59,300 |
29 | 水 | \97,800 | \87,600 | 29 | 土 | \83,400 | \73,700 | 29 | 火 | \66,800 | \59,300 |
30 | 木 | \98,400 | \88,200 | 30 | 日 | \78,200 | \68,500 | 30 | 水 | \66,800 | \59,300 |
31 | 金 | \107,100 | \88,800 | 31 | 月 | \77,100 | \68,500 |
東京発 パイン館 3泊4日間
7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||||
1 | 水 | \84,800 | \74,600 | 1 | 土 | \108,700 | \90,800 | 1 | 火 | \80,100 | \70,000 |
2 | 木 | \88,800 | \78,700 | 2 | 日 | \105,200 | \90,800 | 2 | 水 | \80,100 | \70,000 |
3 | 金 | \88,200 | \78,100 | 3 | 月 | \105,200 | \90,800 | 3 | 木 | \84,200 | \74,000 |
4 | 土 | \88,200 | \78,100 | 4 | 火 | \105,200 | \90,800 | 4 | 金 | \79,500 | \69,400 |
5 | 日 | \84,800 | \74,600 | 5 | 水 | \117,900 | \91,400 | 5 | 土 | \79,500 | \69,400 |
6 | 月 | \84,800 | \74,600 | 6 | 木 | \117,900 | \91,400 | 6 | 日 | \76,100 | \65,900 |
7 | 火 | \84,800 | \74,600 | 7 | 金 | \121,300 | \91,400 | 7 | 月 | \75,500 | \65,300 |
8 | 水 | \84,800 | \74,600 | 8 | 土 | \151,800 | \91,400 | 8 | 火 | \75,500 | \65,300 |
9 | 木 | \88,800 | \78,700 | 9 | 日 | \151,800 | \91,400 | 9 | 水 | \75,500 | \65,300 |
10 | 金 | \88,200 | \78,100 | 10 | 月 | \151,800 | \91,400 | 10 | 木 | \80,700 | \70,500 |
11 | 土 | \88,200 | \78,100 | 11 | 火 | \176,000 | \91,400 | 11 | 金 | \79,000 | \68,800 |
12 | 日 | \84,800 | \74,600 | 12 | 水 | \158,300 | \91,400 | 12 | 土 | \79,000 | \68,800 |
13 | 月 | \84,800 | \74,600 | 13 | 木 | \158,300 | \91,400 | 13 | 日 | \75,500 | \65,300 |
14 | 火 | \91,700 | \81,500 | 14 | 金 | \115,700 | \90,800 | 14 | 月 | \72,000 | \61,900 |
15 | 水 | \91,700 | \81,500 | 15 | 土 | \115,700 | \90,800 | 15 | 火 | \72,000 | \61,900 |
16 | 木 | \96,900 | \82,700 | 16 | 日 | \115,700 | \90,800 | 16 | 水 | \72,000 | \61,900 |
17 | 金 | \145,800 | \91,400 | 17 | 月 | \101,200 | \87,900 | 17 | 木 | \77,200 | \67,100 |
18 | 土 | \134,300 | \90,200 | 18 | 火 | \101,200 | \87,900 | 18 | 金 | \75,500 | \65,300 |
19 | 日 | \103,000 | \90,200 | 19 | 水 | \101,200 | \87,900 | 19 | 土 | \147,800 | \91,400 |
20 | 月 | \104,100 | \90,200 | 20 | 木 | \104,700 | \88,500 | 20 | 日 | \161,400 | \91,400 |
21 | 火 | \104,100 | \90,200 | 21 | 金 | \97,700 | \83,300 | 21 | 月 | \145,200 | \91,400 |
22 | 水 | \104,100 | \90,200 | 22 | 土 | \97,700 | \83,300 | 22 | 火 | \72,000 | \61,900 |
23 | 木 | \109,300 | \91,400 | 23 | 日 | \93,700 | \80,400 | 23 | 水 | \72,000 | \61,900 |
24 | 金 | \107,600 | \90,200 | 24 | 月 | \86,100 | \72,900 | 24 | 木 | \77,200 | \67,100 |
25 | 土 | \107,600 | \90,200 | 25 | 火 | \86,100 | \72,900 | 25 | 金 | \75,500 | \65,300 |
26 | 日 | \104,100 | \90,200 | 26 | 水 | \86,100 | \72,900 | 26 | 土 | \75,500 | \65,300 |
27 | 月 | \104,100 | \90,200 | 27 | 木 | \90,200 | \76,900 | 27 | 日 | \72,000 | \61,900 |
28 | 火 | \104,100 | \90,200 | 28 | 金 | \89,600 | \76,300 | 28 | 月 | \72,000 | \61,900 |
29 | 水 | \104,700 | \90,800 | 29 | 土 | \87,900 | \74,600 | 29 | 火 | \72,000 | \61,900 |
30 | 木 | \109,900 | \91,400 | 30 | 日 | \83,400 | \71,100 | 30 | 水 | \72,000 | \61,900 |
31 | 金 | \108,100 | \90,800 | 31 | 月 | \82,300 | \71,100 |

