ボートシューケルツアー 1日
石垣島・ペンションKATSU利用プラン
日程 | 行程 | 食事 |
---|---|---|
出発日 | ANA利用 羽田空港→那覇空港 ANA利用 那覇空港→石垣空港 |
夕 |
2日目以降 | 各アクティビティをお楽しみください | 朝・夕 |
帰着日 | ANA利用 石垣空港→那覇空港 ANA利用 那覇空港→羽田空港 |
朝 |
- 1名1室利用は 1名様あたり +¥1,000/泊
追加オプショナルツアー |
|
---|
- 料金表に含まれるもの
- 羽田←→石垣間の往復航空券料金
- 宿泊代(及び所定の食事代)
- 基本オプショナルツアー1回
東京発 ペンションKATSU 2泊3日間
7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||||
1 | 水 | \82,300 | \77,900 | 1 | 土 | \103,100 | \94,100 | 1 | 火 | \77,700 | \73,300 |
2 | 木 | \82,300 | \77,900 | 2 | 日 | \99,700 | \94,100 | 2 | 水 | \77,700 | \73,300 |
3 | 金 | \89,800 | \85,400 | 3 | 月 | \99,700 | \94,100 | 3 | 木 | \77,700 | \73,300 |
4 | 土 | \85,800 | \81,400 | 4 | 火 | \99,700 | \94,100 | 4 | 金 | \85,200 | \80,800 |
5 | 日 | \82,300 | \77,900 | 5 | 水 | \99,700 | \94,100 | 5 | 土 | \77,100 | \72,700 |
6 | 月 | \82,300 | \77,900 | 6 | 木 | \112,300 | \94,700 | 6 | 日 | \73,600 | \69,200 |
7 | 火 | \82,300 | \77,900 | 7 | 金 | \115,700 | \94,700 | 7 | 月 | \73,000 | \68,600 |
8 | 水 | \82,300 | \77,900 | 8 | 土 | \146,200 | \94,700 | 8 | 火 | \73,000 | \68,600 |
9 | 木 | \82,300 | \77,900 | 9 | 日 | \146,200 | \94,700 | 9 | 水 | \73,000 | \68,600 |
10 | 金 | \89,800 | \85,400 | 10 | 月 | \146,200 | \94,700 | 10 | 木 | \73,000 | \68,600 |
11 | 土 | \85,800 | \81,400 | 11 | 火 | \146,200 | \94,700 | 11 | 金 | \81,700 | \77,300 |
12 | 日 | \82,300 | \77,900 | 12 | 水 | \152,700 | \94,700 | 12 | 土 | \76,500 | \72,100 |
13 | 月 | \82,300 | \77,900 | 13 | 木 | \152,700 | \94,700 | 13 | 日 | \73,000 | \68,600 |
14 | 火 | \82,300 | \77,900 | 14 | 金 | \146,900 | \94,700 | 14 | 月 | \69,600 | \65,200 |
15 | 水 | \89,200 | \84,800 | 15 | 土 | \110,100 | \94,100 | 15 | 火 | \69,600 | \65,200 |
16 | 木 | \89,200 | \84,800 | 16 | 日 | \110,100 | \94,100 | 16 | 水 | \69,600 | \65,200 |
17 | 金 | \112,800 | \94,700 | 17 | 月 | \95,600 | \91,200 | 17 | 木 | \69,600 | \65,200 |
18 | 土 | \166,400 | \94,700 | 18 | 火 | \95,600 | \91,200 | 18 | 金 | \78,200 | \73,800 |
19 | 日 | \98,500 | \93,500 | 19 | 水 | \95,600 | \91,200 | 19 | 土 | \115,400 | \80,800 |
20 | 月 | \98,500 | \93,500 | 20 | 木 | \95,600 | \91,200 | 20 | 日 | \145,400 | \94,700 |
21 | 火 | \98,500 | \93,500 | 21 | 金 | \103,100 | \94,700 | 21 | 月 | \142,700 | \94,700 |
22 | 水 | \98,500 | \93,500 | 22 | 土 | \92,100 | \86,600 | 22 | 火 | \113,100 | \79,100 |
23 | 木 | \98,500 | \93,500 | 23 | 日 | \88,100 | \83,700 | 23 | 水 | \69,600 | \65,200 |
24 | 金 | \107,200 | \94,700 | 24 | 月 | \80,600 | \76,200 | 24 | 木 | \69,600 | \65,200 |
25 | 土 | \102,000 | \93,500 | 25 | 火 | \80,600 | \76,200 | 25 | 金 | \78,200 | \73,800 |
26 | 日 | \98,500 | \93,500 | 26 | 水 | \80,600 | \76,200 | 26 | 土 | \73,000 | \68,600 |
27 | 月 | \98,500 | \93,500 | 27 | 木 | \80,600 | \76,200 | 27 | 日 | \69,600 | \65,200 |
28 | 火 | \98,500 | \93,500 | 28 | 金 | \88,100 | \83,700 | 28 | 月 | \69,600 | \65,200 |
29 | 水 | \98,500 | \93,500 | 29 | 土 | \84,000 | \79,600 | 29 | 火 | \69,600 | \65,200 |
30 | 木 | \99,100 | \94,100 | 30 | 日 | \78,800 | \74,400 | 30 | 水 | \69,600 | \65,200 |
31 | 金 | \107,800 | \94,700 | 31 | 月 | \78,800 | \74,400 |
東京発 ペンションKATSU 3泊4日間
7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||||
1 | 水 | \89,600 | \84,100 | 1 | 土 | \110,400 | \100,300 | 1 | 火 | \85,000 | \79,500 |
2 | 木 | \93,600 | \88,200 | 2 | 日 | \106,900 | \100,300 | 2 | 水 | \85,000 | \79,500 |
3 | 金 | \93,100 | \87,600 | 3 | 月 | \106,900 | \100,300 | 3 | 木 | \89,000 | \83,600 |
4 | 土 | \93,100 | \87,600 | 4 | 火 | \106,900 | \100,300 | 4 | 金 | \84,400 | \78,900 |
5 | 日 | \89,600 | \84,100 | 5 | 水 | \119,600 | \100,900 | 5 | 土 | \84,400 | \78,900 |
6 | 月 | \89,600 | \84,100 | 6 | 木 | \119,600 | \100,900 | 6 | 日 | \80,900 | \75,500 |
7 | 火 | \89,600 | \84,100 | 7 | 金 | \123,000 | \100,900 | 7 | 月 | \80,300 | \74,900 |
8 | 水 | \89,600 | \84,100 | 8 | 土 | \153,500 | \100,900 | 8 | 火 | \80,300 | \74,900 |
9 | 木 | \93,600 | \88,200 | 9 | 日 | \153,500 | \100,900 | 9 | 水 | \80,300 | \74,900 |
10 | 金 | \93,100 | \87,600 | 10 | 月 | \153,500 | \100,900 | 10 | 木 | \85,500 | \80,100 |
11 | 土 | \93,100 | \87,600 | 11 | 火 | \177,700 | \100,900 | 11 | 金 | \83,800 | \78,400 |
12 | 日 | \89,600 | \84,100 | 12 | 水 | \160,000 | \100,900 | 12 | 土 | \83,800 | \78,400 |
13 | 月 | \89,600 | \84,100 | 13 | 木 | \160,000 | \100,900 | 13 | 日 | \80,300 | \74,900 |
14 | 火 | \96,500 | \91,100 | 14 | 金 | \117,400 | \100,300 | 14 | 月 | \76,900 | \71,400 |
15 | 水 | \96,500 | \91,100 | 15 | 土 | \117,400 | \100,300 | 15 | 火 | \76,900 | \71,400 |
16 | 木 | \101,700 | \92,200 | 16 | 日 | \117,400 | \100,300 | 16 | 水 | \76,900 | \71,400 |
17 | 金 | \150,600 | \100,900 | 17 | 月 | \102,900 | \97,500 | 17 | 木 | \82,100 | \76,600 |
18 | 土 | \138,100 | \99,800 | 18 | 火 | \102,900 | \97,500 | 18 | 金 | \80,300 | \74,900 |
19 | 日 | \105,800 | \99,800 | 19 | 水 | \102,900 | \97,500 | 19 | 土 | \152,700 | \100,900 |
20 | 月 | \105,800 | \99,800 | 20 | 木 | \106,400 | \98,000 | 20 | 日 | \166,200 | \100,900 |
21 | 火 | \105,800 | \99,800 | 21 | 金 | \99,400 | \92,800 | 21 | 月 | \150,000 | \100,900 |
22 | 水 | \105,800 | \99,800 | 22 | 土 | \99,400 | \92,800 | 22 | 火 | \76,900 | \71,400 |
23 | 木 | \111,000 | \100,900 | 23 | 日 | \95,400 | \89,900 | 23 | 水 | \76,900 | \71,400 |
24 | 金 | \109,300 | \99,800 | 24 | 月 | \87,800 | \82,400 | 24 | 木 | \82,100 | \76,600 |
25 | 土 | \109,300 | \99,800 | 25 | 火 | \87,800 | \82,400 | 25 | 金 | \80,300 | \74,900 |
26 | 日 | \105,800 | \99,800 | 26 | 水 | \87,800 | \82,400 | 26 | 土 | \80,300 | \74,900 |
27 | 月 | \105,800 | \99,800 | 27 | 木 | \91,900 | \86,500 | 27 | 日 | \76,900 | \71,400 |
28 | 火 | \105,800 | \99,800 | 28 | 金 | \91,300 | \85,900 | 28 | 月 | \76,900 | \71,400 |
29 | 水 | \106,400 | \100,300 | 29 | 土 | \89,600 | \84,100 | 29 | 火 | \76,900 | \71,400 |
30 | 木 | \111,600 | \100,900 | 30 | 日 | \86,100 | \80,700 | 30 | 水 | \76,900 | \71,400 |
31 | 金 | \109,800 | \100,300 | 31 | 月 | \86,100 | \80,700 |

