ドルフィンスイムツアー1日
小笠原6日間・ドルフィンスイムツアーつき
協定民宿
(民宿ささもと・グリーンヴィラ・境浦ファミリー 他)



日程 | 行程 | 食事 |
---|---|---|
出発日 | 竹芝桟橋 10:00 出発(船中泊) | - |
2日目 | 父島・二見港 11:30 到着 | 夕 |
3日目以降 | 各アクティビティをお楽しみください | 朝・夕 |
5日目 | 父島・二見港 14:00 出発 | 朝 |
帰着日 | 竹芝桟橋 15:30 到着 | - |
- インバスタイプ利用料金
- インバスタイプ利用料金 +¥1,500/泊
※1名1室利用料金は時期により所定のアップ料金がかかります(詳しくはお問合せください)
追加オプショナルツアー |
※その他アクティビティもご手配可能です。詳しくはお問合せください。 |
---|
- 料金表に含まれるもの
- 東京←→小笠原・父島間の2等乗船料
- 宿泊代(及び所定の食事代)
- 基本オプショナルツアー1回
東京発 小笠原 6日間
出発日・料金 | |||
---|---|---|---|
大人 | 小人 | ||
7/1 | 水 | \96,100 | \70,600 |
7/8 | 水 | \96,100 | \70,600 |
7/14 | 火 | \96,100 | \70,600 |
7/20 | 月 | \106,500 | \79,900 |
7/27 | 月 | \98,400 | \71,800 |
7/30 | 木 | \98,400 | \71,800 |
8/2 | 日 | \104,200 | \77,500 |
8/5 | 水 | \104,200 | \77,500 |
8/8 | 土 | \106,500 | \79,900 |
8/11 | 火 | \106,500 | \79,900 |
8/17 | 月 | \98,400 | \71,800 |
8/23 | 日 | \98,400 | \71,800 |
8/29 | 土 | \98,400 | \71,800 |
9/4 | 金 | \85,600 | \60,200 |
9/11 | 金 | \85,600 | \60,200 |
9/18 | 金 | \101,900 | \76,400 |
9/24 | 木 | \81,000 | \55,600 |

