ツアー情報を見る
宮古島
伊良部島
[宮古島とその周辺TOP]
日程 行程 お食事
出発日 羽田空港→那覇空港→宮古空港
※乗継便利用でお好きな時間帯をお選びいただけます。
-
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・昼
帰着日 宮古島発 10:00〜12:00→那覇空港→羽田空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
TOPICS
・5泊6日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
・八重干瀬へのアクセスに便利!池間島ステイプランご手配可能です。+\1,500/泊の料金アップあり(夕食つきになります)。
・リゾートホテル宿泊プランのご手配可能です(料金アップあり。詳しくはお問い合わせください)。
 
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→宮古島間の往復航空券料金
・宿泊代(及び所定の食事代)
・所定のダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・下記料金は2名1室利用の料金となります。お一人様の場合、所定のアップ料金がかかります。
・ご手配のダイビングサービスによって、1日\500〜の入漁料が発生する場合があります(現地清算)。詳しくはお問い合わせください。
 
出発日・料金
1月 2月 3月
1 \125,200 1 \84,400 1 \87,200
2 \101,500 2 \84,400 2 \87,200
3 \100,000 3 \86,100 3 \87,200
4 \98,600 4 \86,100 4 \87,200
5 \83,800 5 \84,400 5 \87,200
6 \108,100 6 \84,400 6 \87,200
7 \106,400 7 \85,900 7 \87,200
8 \83,200 8 \85,900 8 \87,200
9 \83,200 9 \89,000 9 \87,200
10 \83,200 10 \94,000 10 \87,200
11 \83,200 11 \94,000 11 \87,200
12 \83,800 12 \89,400 12 \87,200
13 \85,000 13 \89,400 13 \91,100
14 \85,000 14 \89,400 14 \91,100
15 \83,200 15 \89,400 15 \91,100
16 \83,200 16 \92,500 16 \96,200
17 \83,200 17 \94,000 17 \120,500
18 \83,200 18 \94,000 18 \95,000
19 \83,800 19 \89,400 19 \95,000
20 \85,000 20 \89,400 20 \95,000
21 \85,000 21 \89,400 21 \95,000
22 \83,200 22 \89,400 22 \96,200
23 \83,200 23 \92,500 23 \96,200
24 \83,200 24 \94,000 24 \96,200
25 \83,200 25 \94,000 25 \95,000
26 \83,800 26 \89,400 26 \95,000
27 \85,000 27 \89,400 27 \95,000
28 \85,000 28 \89,400 28 \95,000
29 \84,400 29 \89,400 29 \96,200
30 \84,400       30 \96,200
31 \84,400       31 \96,200
 
出発日・料金
1月 2月 3月
1 \120,400 1 \101,900 1 \104,700
2 \119,000 2 \101,900 2 \104,700
3 \117,500 3 \103,600 3 \104,700
4 \116,700 4 \103,600 4 \104,700
5 \123,900 5 \101,900 5 \104,700
6 \108,300 6 \103,400 6 \104,700
7 \118,100 7 \103,400 7 \104,700
8 \100,700 8 \106,500 8 \104,700
9 \100,700 9 \103,400 9 \104,700
10 \100,700 10 \111,500 10 \104,700
11 \101,300 11 \111,500 11 \104,700
12 \100,700 12 \106,900 12 \108,600
13 \102,500 13 \106,900 13 \108,600
14 \102,500 14 \106,900 14 \108,600
15 \100,700 15 \110,000 15 \108,600
16 \100,700 16 \106,900 16 \126,400
17 \100,700 17 \111,500 17 \125,300
18 \101,300 18 \111,500 18 \112,500
19 \100,700 19 \106,900 19 \112,500
20 \102,500 20 \106,900 20 \112,500
21 \102,500 21 \106,900 21 \113,700
22 \100,700 22 \110,000 22 \112,500
23 \100,700 23 \106,900 23 \113,700
24 \100,700 24 \111,500 24 \113,700
25 \101,300 25 \111,500 25 \112,500
26 \100,700 26 \106,900 26 \112,500
27 \102,500 27 \106,900 27 \112,500
28 \103,600 28 \106,900 28 \113,700
29 \101,900 29 \113,800 29 \112,500
30 \101,900       30 \113,700
31 \101,900       31 \113,700
▲