ツアー情報を見る
波照間島
小浜島
黒島
[八重山諸島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 ANA利用 羽田空港 06:15〜10:25出発
→那覇空港
ANA利用 那覇空港→石垣空港
高速船利用 石垣島→黒島
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・夕
帰着日 高速船利用 黒島→石垣島
ANA利用 石垣空港→那覇空港
ANA利用 那覇空港→羽田空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
 
TOPICS
・5泊6日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
 
・民宿くろしま   ・ダイビングサービス クロシマ
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→石垣間の往復航空券料金
・ 石垣←→黒島間の往復高速船代
・ 宿泊代(及び所定の食事代)
・ 所定のダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
 
出発日・料金
1月 2月 3月
1 \147,900 1 \91,800 1 \100,000
2 \101,900 2 \91,800 2 \100,000
3 \101,900 3 \91,800 3 \100,000
4 \100,800 4 \94,600 4 \100,000
5 \82,300 5 \98,100 5 \104,400
6 \82,300 6 \98,700 6 \106,100
7 \82,300 7 \101,800 7 \106,100
8 \85,200 8 \97,200 8 \100,000
9 \113,400 9 \97,200 9 \100,000
10 \108,900 10 \97,200 10 \100,000
11 \82,300 11 \97,200 11 \100,000
12 \82,300 12 \100,700 12 \104,400
13 \82,300 13 \101,800 13 \106,100
14 \82,300 14 \101,800 14 \106,100
15 \85,200 15 \97,200 15 \100,000
16 \84,000 16 \97,200 16 \100,000
17 \84,000 17 \97,200 17 \104,600
18 \82,300 18 \97,200 18 \104,600
19 \82,300 19 \100,700 19 \143,400
20 \82,300 20 \101,800 20 \151,700
21 \82,300 21 \101,800 21 \115,000
22 \85,200 22 \97,200 22 \108,700
23 \84,000 23 \97,200 23 \108,700
24 \84,000 24 \97,200 24 \108,700
25 \82,300 25 \97,200 25 \108,700
26 \82,300 26 \102,400 26 \113,900
27 \82,300 27 \102,600 27 \115,000
28 \82,300 28 \102,600 28 \115,000
29 \92,100       29 \108,700
30 \89,800       30 \108,700
31 \89,800       31 \108,700
 
出発日・料金
1月 2月 3月
1 \117,800 1 \108,700 1 \117,000
2 \118,900 2 \108,700 2 \117,000
3 \118,900 3 \111,600 3 \117,000
4 \117,800 4 \115,100 4 \121,300
5 \99,200 5 \111,600 5 \117,000
6 \99,200 6 \115,700 6 \123,100
7 \102,100 7 \118,800 7 \123,100
8 \125,400 8 \114,200 8 \117,000
9 \104,200 9 \114,200 9 \117,000
10 \125,900 10 \114,200 10 \117,000
11 \99,200 11 \117,600 11 \121,300
12 \99,200 12 \114,200 12 \117,000
13 \99,200 13 \118,800 13 \123,100
14 \102,100 14 \118,800 14 \123,100
15 \99,200 15 \114,200 15 \117,000
16 \101,000 16 \114,200 16 \121,600
17 \101,000 17 \114,200 17 \121,600
18 \99,200 18 \117,600 18 \160,400
19 \99,200 19 \114,200 19 \121,600
20 \99,200 20 \118,800 20 \168,700
21 \102,100 21 \118,800 21 \132,000
22 \99,200 22 \114,200 22 \125,600
23 \101,000 23 \114,200 23 \125,600
24 \101,000 24 \114,200 24 \125,600
25 \99,200 25 \119,400 25 \130,800
26 \99,200 26 \115,000 26 \125,600
27 \99,200 27 \119,600 27 \132,000
28 \109,100 28 \119,600 28 \132,000
29 \105,000       29 \125,600
30 \106,800       30 \125,600
31 \106,800       31 \125,600
▲