ツアー情報を見る
与那国島
[与那国島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 JTA利用 羽田空港 06:30出発
→石垣空港
JTA利用 石垣空港→与那国空港
到着後2ボートダイビング
昼・夕
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・昼・夕
帰着日 JTA利用 与那国空港→石垣空港
JTA利用 石垣空港→那覇空港
JAL利用 那覇空港→羽田空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
TOPICS
・5泊6日10ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
 
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→与那国島間の往復航空券料金
・宿泊代(及び所定の食事代)
・所定のダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・掲載の料金はアウトバス利用の料金となります。インバス利用の場合、+\1,000/泊の料金アップがかかります。この分は現地にてご清算願います。
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \134,100 1 \173,000 1 \130,300
2 \139,900 2 \172,400 2 \130,300
3 \138,100 3 \172,400 3 \132,600
4 \138,100 4 \173,600 4 \130,700
5 \134,100 5 \186,100 5 \130,700
6 \134,100 6 \184,700 6 \126,700
7 \134,100 7 \180,600 7 \126,100
8 \134,100 8 \190,600 8 \126,100
9 \139,900 9 \190,600 9 \126,100
10 \138,100 10 \192,400 10 \128,400
11 \138,100 11 \201,700 11 \130,200
12 \134,100 12 \221,800 12 \130,200
13 \134,100 13 \218,300 13 \126,100
14 \140,200 14 \177,500 14 \122,900
15 \140,200 15 \153,000 15 \122,900
16 \143,700 16 \153,000 16 \122,900
17 \195,900 17 \144,500 17 \125,200
18 \176,900 18 \144,500 18 \160,700
19 \155,600 19 \144,500 19 \208,200
20 \149,800 20 \148,000 20 \209,700
21 \149,800 21 \145,800 21 \141,500
22 \149,800 22 \145,800 22 \122,900
23 \153,300 23 \141,100 23 \122,900
24 \153,900 24 \134,000 24 \125,200
25 \153,900 25 \134,000 25 \126,900
26 \149,800 26 \134,000 26 \126,900
27 \149,800 27 \136,300 27 \122,900
28 \149,800 28 \138,000 28 \122,900
29 \149,800 29 \136,200 29 \122,900
30 \156,000 30 \132,100 30 \122,900
31 \157,100 31 \132,100      
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \157,400 1 \190,500 1 \147,800
2 \151,600 2 \189,900 2 \150,100
3 \155,700 3 \191,100 3 \144,200
4 \155,700 4 \203,600 4 \148,300
5 \151,600 5 \203,600 5 \148,300
6 \151,600 6 \197,600 6 \144,200
7 \151,600 7 \198,100 7 \143,600
8 \157,400 8 \208,100 8 \143,600
9 \151,600 9 \210,000 9 \145,900
10 \155,700 10 \219,200 10 \143,600
11 \155,700 11 \236,700 11 \147,700
12 \151,600 12 \239,400 12 \147,700
13 \157,800 13 \217,700 13 \143,600
14 \157,800 14 \170,500 14 \140,400
15 \161,200 15 \170,500 15 \140,400
16 \196,300 16 \170,500 16 \142,700
17 \174,900 17 \162,000 17 \156,300
18 \194,400 18 \162,000 18 \205,100
19 \173,100 19 \165,500 19 \226,400
20 \167,400 20 \158,700 20 \183,800
21 \167,400 21 \163,300 21 \159,000
22 \170,800 22 \163,300 22 \140,400
23 \167,400 23 \158,700 23 \142,700
24 \171,400 24 \151,500 24 \140,400
25 \171,400 25 \151,500 25 \144,400
26 \167,400 26 \153,800 26 \144,400
27 \167,400 27 \151,500 27 \140,400
28 \167,400 28 \153,700 28 \140,400
29 \173,500 29 \153,700 29 \140,400
30 \170,600 30 \149,700 30 \142,700
31 \174,700 31 \149,700      
▲