ツアー情報を見る
与那国島
[与那国島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 JTA071便利用 羽田空港 06:25出発
→石垣空港 09:55到着
JTA961便利用 石垣空港→与那国空港
到着後2ボートダイビング
昼・夕
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・昼・夕
帰着日 JTA962便利用 与那国空港→石垣空港
JTA利用 石垣空港→那覇空港
JAL利用 那覇空港→羽田空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
TOPICS
・5泊6日10ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
 
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→与那国島間の往復航空券料金
・宿泊代(及び所定の食事代)
・所定のダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・掲載の料金はアウトバス利用の料金となります。インバス利用の場合、+\1,000/泊の料金アップがかかります。この分は現地にてご清算願います。
 
出発日・料金
1月 2月 3月
1 \173,100 1 \101,700 1 \103,200
2 \131,800 2 \104,300 2 \103,200
3 \131,800 3 \102,300 3 \103,200
4 \131,800 4 \102,300 4 \103,200
5 \104,300 5 \101,700 5 \103,200
6 \153,500 6 \101,700 6 \103,200
7 \140,500 7 \105,700 7 \103,200
8 \121,000 8 \105,700 8 \103,200
9 \101,700 9 \111,400 9 \103,200
10 \101,700 10 \113,500 10 \103,200
11 \101,700 11 \113,500 11 \103,200
12 \104,300 12 \109,200 12 \103,200
13 \102,300 13 \109,200 13 \106,100
14 \102,300 14 \109,200 14 \106,100
15 \101,700 15 \109,200 15 \107,200
16 \101,700 16 \114,900 16 \110,100
17 \101,700 17 \113,500 17 \200,900
18 \101,700 18 \113,500 18 \109,000
19 \104,300 19 \109,200 19 \109,000
20 \102,300 20 \109,200 20 \109,000
21 \102,300 21 \109,200 21 \109,000
22 \101,700 22 \109,200 22 \110,100
23 \101,700 23 \114,900 23 \110,100
24 \101,700 24 \113,500 24 \110,100
25 \101,700 25 \113,500 25 \109,000
26 \104,300 26 \109,200 26 \109,000
27 \102,300 27 \111,300 27 \109,000
28 \102,300 28 \111,300 28 \109,000
29 \101,700 29 \111,300 29 \110,100
30 \101,700       30 \110,100
31 \101,700       31 \110,100
 
出発日・料金
1月 2月 3月
1 \149,300 1 \121,900 1 \120,700
2 \149,300 2 \119,200 2 \120,700
3 \149,300 3 \119,800 3 \120,700
4 \152,000 4 \119,800 4 \120,700
5 \170,500 5 \119,200 5 \120,700
6 \135,200 6 \123,300 6 \120,700
7 \142,600 7 \123,300 7 \120,700
8 \138,500 8 \128,900 8 \120,700
9 \119,200 9 \123,300 9 \120,700
10 \119,200 10 \131,000 10 \120,700
11 \121,900 11 \131,000 11 \120,700
12 \119,200 12 \126,700 12 \123,600
13 \119,800 13 \126,700 13 \123,600
14 \119,800 14 \126,700 14 \124,800
15 \119,200 15 \132,400 15 \123,600
16 \119,200 16 \126,700 16 \168,300
17 \119,200 17 \131,000 17 \177,800
18 \121,900 18 \131,000 18 \126,500
19 \119,200 19 \126,700 19 \126,500
20 \119,800 20 \126,700 20 \126,500
21 \119,800 21 \126,700 21 \127,700
22 \119,200 22 \132,400 22 \126,500
23 \119,200 23 \126,700 23 \127,700
24 \119,200 24 \131,000 24 \127,700
25 \121,900 25 \131,000 25 \126,500
26 \119,200 26 \128,800 26 \126,500
27 \119,800 27 \128,800 27 \126,500
28 \119,800 28 \128,800 28 \127,700
29 \119,200 29 \135,600 29 \126,500
30 \119,200       30 \127,700
31 \119,200       31 \127,700
▲