ツアー情報を見る
与那国島
[与那国島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 JTA利用 羽田空港 06:30出発
→石垣空港
JTA利用 石垣空港→与那国空港
到着後2ボートダイビング
昼・夕
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・昼・夕
帰着日 JTA利用 与那国空港→石垣空港
JTA利用 石垣空港→那覇空港
JAL利用 那覇空港→羽田空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
 
TOPICS
・5泊6日10ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。

 
・民宿よしまる荘   ・与那国ダイビングサービス
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→与那国島間の往復航空券料金
・宿泊代(及び所定の食事代)
・所定のダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・掲載の料金はアウトバス利用の料金となります。インバス利用の場合、+\1,000/泊の料金アップがかかります。この分は現地にてご清算願います。
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \137,300 1 \166,000 1 \138,700
2 \137,300 2 \166,000 2 \138,700
3 \142,000 3 \164,900 3 \138,700
4 \141,400 4 \164,900 4 \142,200
5 \141,400 5 \166,000 5 \135,900
6 \137,300 6 \169,700 6 \135,900
7 \137,300 7 \169,700 7 \131,900
8 \137,300 8 \186,500 8 \131,300
9 \137,300 9 \194,200 9 \131,300
10 \142,000 10 \195,000 10 \131,300
11 \141,400 11 \206,100 11 \133,600
12 \141,400 12 \220,700 12 \193,000
13 \137,300 13 \197,000 13 \174,700
14 \137,300 14 \196,200 14 \148,900
15 \147,000 15 \171,800 15 \128,100
16 \147,000 16 \158,900 16 \128,100
17 \150,500 17 \157,700 17 \128,100
18 \190,800 18 \149,400 18 \130,400
19 \187,300 19 \149,400 19 \132,100
20 \163,800 20 \149,400 20 \132,100
21 \156,900 21 \152,800 21 \128,100
22 \156,900 22 \154,000 22 \128,100
23 \156,900 23 \154,000 23 \128,100
24 \160,400 24 \149,400 24 \128,100
25 \160,900 25 \142,200 25 \130,400
26 \160,900 26 \142,200 26 \132,100
27 \156,900 27 \142,200 27 \132,100
28 \156,900 28 \145,700 28 \128,100
29 \156,900 29 \144,500 29 \128,100
30 \156,900 30 \144,500 30 \128,100
31 \164,300 31 \140,500      
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \154,900 1 \183,600 1 \156,300
2 \159,500 2 \183,600 2 \156,300
3 \154,900 3 \182,400 3 \159,700
4 \158,900 4 \183,600 4 \149,400
5 \158,900 5 \187,300 5 \153,500
6 \154,900 6 \187,300 6 \153,500
7 \154,900 7 \185,000 7 \149,400
8 \154,900 8 \204,100 8 \148,800
9 \159,500 9 \211,700 9 \148,800
10 \154,900 10 \223,600 10 \151,200
11 \158,900 11 \238,200 11 \191,800
12 \158,900 12 \238,200 12 \167,600
13 \154,900 13 \214,600 13 \192,200
14 \164,600 14 \189,400 14 \166,400
15 \164,600 15 \176,400 15 \145,600
16 \168,100 16 \176,400 16 \145,600
17 \196,200 17 \175,200 17 \147,900
18 \176,700 18 \166,900 18 \145,600
19 \204,900 19 \166,900 19 \149,700
20 \181,400 20 \170,400 20 \149,700
21 \174,400 21 \166,900 21 \145,600
22 \174,400 22 \171,500 22 \145,600
23 \177,900 23 \171,500 23 \145,600
24 \174,400 24 \166,900 24 \147,900
25 \178,500 25 \159,700 25 \145,600
26 \178,500 26 \159,700 26 \149,700
27 \174,400 27 \163,200 27 \149,700
28 \174,400 28 \158,000 28 \145,600
29 \174,400 29 \162,000 29 \145,600
30 \181,800 30 \162,000 30 \145,600
31 \179,500 31 \158,000      
▲