ツアー情報を見る
奄美大島
[奄美大島TOP]
 
日程 行程 お食事
出発日 JAL利用 羽田空港 08:30出発→奄美空港
到着後2ボートダイビング
 
2日目以降 2ボートダイブ/日
帰着日 JAL利用 奄美空港 18:55出発→羽田空港
※フライトアレンジについてはお問合せください。
TOPICS
・4泊5日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
・奄美南部宿泊プランも可能です(料金変更あり。詳しくはお問い合わせください)
 
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→奄美大島間の往復航空券料金
・ 宿泊代(及び所定の食事代)、
・所定のダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・掲載の料金は2名1室利用の料金となります。お一人様の場合、所定の料金アップがかかります。
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \82,700 1 \139,000 1 \91,100
2 \85,900 2 \139,000 2 \91,100
3 \85,900 3 \139,000 3 \102,500
4 \82,700 4 \139,000 4 \91,100
5 \82,700 5 \156,700 5 \91,100
6 \82,700 6 \156,700 6 \85,900
7 \82,700 7 \156,700 7 \85,900
8 \82,700 8 \156,700 8 \85,900
9 \85,900 9 \156,700 9 \85,900
10 \85,900 10 \156,700 10 \91,100
11 \82,700 11 \156,700 11 \91,100
12 \82,700 12 \156,700 12 \85,900
13 \82,700 13 \156,700 13 \85,900
14 \102,500 14 \156,700 14 \85,900
15 \102,500 15 \156,700 15 \85,900
16 \139,000 16 \156,700 16 \85,900
17 \156,700 17 \130,700 17 \116,100
18 \139,000 18 \130,700 18 \151,500
19 \139,000 19 \130,700 19 \116,100
20 \139,000 20 \139,000 20 \85,900
21 \139,000 21 \139,000 21 \85,900
22 \139,000 22 \102,500 22 \85,900
23 \139,000 23 \102,500 23 \116,100
24 \139,000 24 \102,500 24 \116,100
25 \139,000 25 \102,500 25 \85,900
26 \139,000 26 \102,500 26 \85,900
27 \139,000 27 \116,100 27 \85,900
28 \139,000 28 \116,100 28 \85,900
29 \139,000 29 \102,500 29 \85,900
30 \139,000 30 \102,500 30 \85,900
31 \139,000 31 \102,500      
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \106,000 1 \157,000 1 \110,100
2 \106,000 2 \157,000 2 \122,600
3 \106,000 3 \157,000 3 \110,100
4 \102,900 4 \175,800 4 \110,100
5 \102,900 5 \175,800 5 \110,100
6 \102,900 6 \175,800 6 \106,000
7 \102,900 7 \175,800 7 \106,000
8 \106,000 8 \175,800 8 \106,000
9 \106,000 9 \175,800 9 \110,100
10 \106,000 10 \175,800 10 \110,100
11 \102,900 11 \175,800 11 \110,100
12 \102,900 12 \175,800 12 \106,000
13 \122,600 13 \175,800 13 \106,000
14 \122,600 14 \175,800 14 \106,000
15 \122,600 15 \175,800 15 \106,000
16 \175,800 16 \175,800 16 \110,100
17 \157,000 17 \151,300 17 \157,000
18 \157,000 18 \151,300 18 \133,600
19 \157,000 19 \151,300 19 \133,600
20 \157,000 20 \151,300 20 \106,000
21 \157,000 21 \133,600 21 \106,000
22 \157,000 22 \122,600 22 \106,000
23 \157,000 23 \122,600 23 \157,000
24 \157,000 24 \122,600 24 \110,100
25 \157,000 25 \122,600 25 \110,100
26 \157,000 26 \133,600 26 \106,000
27 \157,000 27 \133,600 27 \106,000
28 \157,000 28 \133,600 28 \106,000
29 \157,000 29 \122,600 29 \106,000
30 \157,000 30 \122,600 30 \106,000
31 \157,000 31 \122,600      
▲