ツアー情報を見る
沖縄本島・那覇
ケラマ・渡嘉敷島
石垣島
[CカードTOP]
行程表(モデルプラン)
日程 行程 お食事
出発日 羽田11:55発→ANA127便→那覇14:40着
泊港16:00発→高速船→渡嘉敷16:05着
到着後より学科講習スタート
2日目以降 海洋実習2日間 朝・夕
帰着日 渡嘉敷10:00発→高速船→泊港10:35着
那覇12:45発→ANA126便→羽田14:55着
 
・民宿シーフレンド   ・シーフレンド
 
TOPICS
・講習に引き続きファンダイビングをお楽しみいただける、延泊プランも可能です。
・他空港からの出発もご手配可能です。詳しくはお問い合わせください。
料金表
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \98,300 1 \108,700 1 \86,900
2 \98,300 2 \108,700 2 \86,900
3 \99,400 3 \106,400 3 \86,900
4 \99,400 4 \106,400 4 \88,700
5 \99,400 5 \106,400 5 \86,000
6 \98,300 6 \115,500 6 \86,000
7 \98,300 7 \115,500 7 \83,700
8 \98,300 8 \129,300 8 \80,400
9 \98,300 9 \138,700 9 \80,400
10 \99,400 10 \138,700 10 \80,400
11 \99,400 11 \155,000 11 \81,600
12 \99,400 12 \155,000 12 \112,300
13 \98,300 13 \137,300 13 \110,000
14 \98,300 14 \137,300 14 \80,400
15 \102,300 15 \116,100 15 \80,400
16 \102,300 16 \116,100 16 \80,400
17 \105,200 17 \116,100 17 \80,400
18 \134,100 18 \106,400 18 \81,600
19 \129,500 19 \106,400 19 \81,600
20 \106,400 20 \106,400 20 \99,200
21 \106,400 21 \109,300 21 \80,400
22 \106,400 22 \104,200 22 \80,400
23 \106,400 23 \104,200 23 \80,400
24 \109,300 24 \101,900 24 \80,400
25 \108,700 25 \96,200 25 \81,600
26 \108,700 26 \96,200 26 \81,600
27 \106,400 27 \96,200 27 \81,600
28 \106,400 28 \97,900 28 \80,400
29 \106,400 29 \98,500 29 \80,400
30 \106,400 30 \97,300 30 \80,400
31 \109,300 31 \93,900      
▼料金表に含まれるもの
・教材費、指導料、施設使用料、器材レンタル料、往復航空券、宿泊費(及び所定の食事代)、ログブック代、保険料
・Cカード申請料(¥8,400)は別途現地清算となります。
・ご旅行代金は2名1室利用の料金です。宿泊の1名1室利用は所定のアップ料金がかかります。
・高速船代往復¥4,620 は現地にてお支払い下さい。

▼参加される際のご注意
過去において呼吸器系(鼻・肺など)や循環器系(心臓・血圧など)の病気、また現在定期的に服用している薬のある方は、健康上の理由でコース参加をお断りする場合があります。

ご不安のある方は事前にお問い合わせください。

▲