現地手配プラン
ツアー情報を見る
沖縄本島・那覇
ケラマ・渡嘉敷島
石垣島
[CカードTOP]
行程表(モデルプラン)
日程 行程 お食事
出発日 羽田06:25発→JTA071便→石垣09:55着
到着後より学科講習スタート
-
2・3日目 OW取得コース
帰着日 石垣18:15発→JTA078便→羽田22:00着
TOPICS
・講習に引き続きファンダイビングをお楽しみいただける、延泊プランも可能です。
・他空港からの出発もご手配可能です。詳しくはお問い合わせください。
 
・石垣市内ビジネスホテル(朝食つき)
料金表
出発日・料金
6月 7月 8月
1 \102,100 1 \118,400 1 \138,200
2 \102,100 2 \118,400 2 \138,200
3 \102,100 3 \118,400 3 \141,700
4 \102,100 4 \118,400 4 \142,300
5 \103,300 5 \120,200 5 \142,100
6 \103,300 6 \121,300 6 \142,100
7 \104,500 7 \121,300 7 \147,400
8 \105,600 8 \118,400 8 \150,000
9 \105,600 9 \118,400 9 \153,500
10 \104,500 10 \124,900 10 \158,200
11 \104,500 11 \124,900 11 \161,700
12 \110,300 12 \124,900 12 \161,700
13 \110,300 13 \148,000 13 \141,700
14 \112,000 14 \149,300 14 \141,700
15 \121,300 15 \138,200 15 \141,700
16 \121,300 16 \138,200 16 \141,700
17 \118,400 17 \138,200 17 \143,200
18 \118,400 18 \138,200 18 \143,200
19 \118,400 19 \138,200 19 \136,400
20 \118,400 20 \141,700 20 \133,400
21 \120,200 21 \141,700 21 \133,400
22 \121,300 22 \138,200 22 \133,400
23 \121,300 23 \138,200 23 \133,400
24 \118,400 24 \138,200 24 \133,100
25 \118,400 25 \138,200 25 \133,100
26 \118,400 26 \138,200 26 \129,200
27 \118,400 27 \141,700 27 \123,300
28 \120,200 28 \141,700 28 \123,300
29 \121,300 29 \138,200 29 \123,300
30 \121,300 30 \138,200 30 \126,800
      31 \138,200 31 \120,200
▼料金表に含まれるもの
・教材費、指導料、施設使用料、器材レンタル料、往復航空券、宿泊費(及び所定の食事代)、ログブック代、保険料
・Cカード申請料(¥6,300)は別途現地清算となります。

▼参加される際のご注意
過去において呼吸器系(鼻・肺など)や循環器系(心臓・血圧など)の病気、また現在定期的に服用している薬のある方は、健康上の理由でコース参加をお断りする場合があります。

ご不安のある方は事前にお問い合わせください。

▲