ツアー情報を見る
市内ステイ
川平ステイ
北部ステイ
[石垣島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 ANA利用 羽田空港→那覇空港
ANA利用 那覇空港→石垣空港
※お好きな時間帯をお選びいただけます。
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・昼・夕
帰着日 ANA利用 石垣島発 午前中出発便→那覇
ANA利用 那覇→羽田
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
特典
・重器材レンタル無料(サーフダイブ利用プラン)
TOPICS
・4泊5日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
・リゾートホテル宿泊プランのご手配可能です(料金アップあり。詳しくはお問い合わせください)。
・直行便利用で到着日ダイビング可能(別料金)
 
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→石垣間の往復航空券料金
・宿泊代(及び所定の食事代)
・所定のダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・市内ホテル宿泊の場合、夕食がつかなくなります。ご注意ください。
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \97,000 1 \110,300 1 \88,300
2 \97,000 2 \110,300 2 \92,900
3 \97,000 3 \127,700 3 \89,500
4 \92,400 4 \130,000 4 \89,500
5 \92,400 5 \130,000 5 \86,000
6 \92,400 6 \140,000 6 \86,000
7 \92,400 7 \168,900 7 \86,000
8 \97,000 8 \159,300 8 \86,000
9 \97,000 9 \156,000 9 \90,600
10 \97,000 10 \158,300 10 \88,900
11 \92,400 11 \170,600 11 \88,900
12 \92,400 12 \180,200 12 \85,400
13 \99,900 13 \152,300 13 \80,800
14 \99,900 14 \119,600 14 \80,800
15 \103,400 15 \118,400 15 \80,800
16 \162,900 16 \118,400 16 \85,400
17 \153,200 17 \105,100 17 \135,500
18 \112,400 18 \105,100 18 \132,200
19 \109,100 19 \108,600 19 \89,700
20 \109,100 20 \102,200 20 \80,800
21 \109,100 21 \102,200 21 \80,800
22 \113,200 22 \98,200 22 \80,800
23 \113,800 23 \92,400 23 \85,400
24 \113,800 24 \92,400 24 \83,700
25 \109,100 25 \92,400 25 \83,700
26 \109,100 26 \95,300 26 \80,800
27 \109,100 27 \94,100 27 \80,800
28 \109,100 28 \94,100 28 \80,800
29 \113,800 29 \89,500 29 \80,800
30 \114,400 30 \89,500 30 \85,400
31 \114,400 31 \89,500      
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \109,800 1 \127,700 1 \110,300
2 \114,400 2 \145,100 2 \103,400
3 \114,400 3 \147,400 3 \106,900
4 \109,800 4 \147,400 4 \106,900
5 \109,800 5 \147,400 5 \103,400
6 \109,800 6 \157,500 6 \103,400
7 \114,400 7 \186,300 7 \103,400
8 \109,800 8 \176,700 8 \108,000
9 \114,400 9 \175,700 9 \102,800
10 \114,400 10 \190,600 10 \106,300
11 \109,800 11 \197,600 11 \106,300
12 \117,300 12 \183,400 12 \102,800
13 \117,300 13 \137,000 13 \98,200
14 \120,800 14 \137,000 14 \98,200
15 \164,900 15 \135,800 15 \102,800
16 \137,900 16 \135,800 16 \137,700
17 \166,000 17 \122,500 17 \113,500
18 \129,800 18 \126,000 18 \149,600
19 \126,600 19 \115,600 19 \107,100
20 \126,600 20 \119,600 20 \98,200
21 \130,600 21 \119,600 21 \98,200
22 \126,600 22 \115,600 22 \102,800
23 \131,200 23 \109,800 23 \98,200
24 \131,200 24 \109,800 24 \101,100
25 \126,600 25 \112,700 25 \101,100
26 \126,600 26 \109,800 26 \98,200
27 \126,600 27 \111,500 27 \98,200
28 \131,200 28 \108,600 28 \98,200
29 \127,100 29 \106,900 29 \102,800
30 \131,800 30 \106,900 30 \98,200
31 \131,800 31 \106,900      
▲