ツアー情報を見る
阿嘉島
座間味島
渡嘉敷島
慶留間島
[ケラマ諸島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 関空・神戸空港 08:00〜10:55出発
→那覇空港
高速船クイーンざまみ利用 那覇→阿嘉島
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・夕
帰着日 高速船クイーンざまみ利用 阿嘉島→那覇
那覇空港 12:40〜16:00→関空・神戸空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
 
TOPICS
・1日3ダイブパッケージ可能。+¥4000/日
・5泊6日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
 
・ペンションゲルマ   ・マリンサービスゲルマ
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・大阪←→那覇間の往復航空券料金
・宿泊代(及び所定の食事代)
・所定のダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・那覇〜座間味間の高速船料金\5,230は別途となります。現地にてご清算いただきます。
・掲載の料金は2名1室利用の料金です。お一人様の場合、1名1室利用で+\2,000/泊の料金アップがかかります。
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \86,100 1 \96,000 1 \81,500
2 \86,100 2 \96,000 2 \81,500
3 \87,900 3 \92,500 3 \81,500
4 \89,600 4 \92,500 4 \83,800
5 \89,600 5 \92,500 5 \82,700
6 \86,100 6 \96,600 6 \82,700
7 \86,100 7 \98,900 7 \79,800
8 \86,100 8 \100,000 8 \78,600
9 \86,100 9 \105,200 9 \78,600
10 \87,900 10 \101,800 10 \78,600
11 \89,600 11 \104,100 11 \80,900
12 \89,600 12 \112,800 12 \91,900
13 \86,100 13 \119,700 13 \92,500
14 \86,100 14 \119,700 14 \81,500
15 \89,000 15 \98,300 15 \78,600
16 \89,000 16 \98,300 16 \78,600
17 \91,300 17 \94,800 17 \78,600
18 \104,100 18 \88,500 18 \80,900
19 \104,700 19 \88,500 19 \81,500
20 \95,400 20 \88,500 20 \95,400
21 \91,900 21 \91,300 21 \81,500
22 \91,900 22 \91,300 22 \81,500
23 \91,900 23 \91,300 23 \78,600
24 \94,200 24 \88,500 24 \78,600
25 \95,400 25 \88,500 25 \80,900
26 \95,400 26 \88,500 26 \81,500
27 \91,900 27 \88,500 27 \81,500
28 \91,900 28 \91,300 28 \78,600
29 \91,900 29 \88,500 29 \78,000
30 \91,900 30 \88,500 30 \77,400
31 \94,200 31 \85,600      
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \105,000 1 \114,800 1 \100,300
2 \106,700 2 \114,800 2 \100,300
3 \105,000 3 \111,300 3 \102,700
4 \108,400 4 \111,300 4 \98,600
5 \108,400 5 \115,400 5 \101,500
6 \105,000 6 \117,700 6 \101,500
7 \105,000 7 \115,400 7 \98,600
8 \105,000 8 \118,900 8 \97,500
9 \106,700 9 \124,100 9 \97,500
10 \105,000 10 \122,900 10 \99,800
11 \108,400 11 \128,100 11 \107,900
12 \108,400 12 \132,800 12 \100,300
13 \105,000 13 \139,700 13 \111,300
14 \107,900 14 \121,800 14 \100,300
15 \107,900 15 \117,100 15 \97,500
16 \110,200 16 \117,100 16 \97,500
17 \116,600 17 \113,700 17 \99,800
18 \114,200 18 \107,300 18 \97,500
19 \123,500 19 \107,300 19 \107,900
20 \114,200 20 \110,200 20 \106,700
21 \110,800 21 \107,300 21 \100,300
22 \110,800 22 \110,200 22 \100,300
23 \113,100 23 \110,200 23 \97,500
24 \110,800 24 \107,300 24 \99,800
25 \114,200 25 \107,300 25 \97,500
26 \114,200 26 \107,300 26 \100,300
27 \110,800 27 \110,200 27 \100,300
28 \110,800 28 \104,400 28 \96,800
29 \110,800 29 \107,300 29 \96,200
30 \113,100 30 \107,300 30 \95,600
31 \110,800 31 \104,400      
▲