ツアー情報を見る
阿嘉島
座間味島
渡嘉敷島
慶留間島
[ケラマ諸島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 羽田空港 06:00〜12:00出発
→那覇空港
高速船クイーンざまみ利用 那覇→阿嘉島
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・夕
帰着日 高速船クイーンざまみ利用 座間味島→那覇
那覇空港 12:00〜13:40出発→羽田空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
特典
・器材レンタル無料
TOPICS
・1日3ダイブパッケージ可能。+¥4000/日
・5泊6日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
 
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→那覇間の往復航空券料金
・宿泊代(及び所定の食事代)
・所定のダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・那覇〜座間味間の高速船料金\5,970は別途となります。現地にてご清算いただきます。
・掲載の料金は2名1室利用の料金です。お一人様の場合、1名1室利用で+\2,000/泊の料金アップがかかります。
 
出発日・料金
1月 2月 3月
1 \99,400 1 \72,300 1 \80,400
2 \83,600 2 \72,900 2 \80,400
3 \79,900 3 \72,900 3 \80,400
4 \78,700 4 \72,900 4 \79,300
5 \72,900 5 \72,300 5 \79,300
6 \79,300 6 \72,300 6 \79,300
7 \77,000 7 \75,800 7 \79,300
8 \72,300 8 \75,800 8 \80,400
9 \72,300 9 \77,000 9 \80,400
10 \72,300 10 \80,400 10 \80,400
11 \72,300 11 \80,400 11 \79,300
12 \72,900 12 \79,300 12 \79,300
13 \72,900 13 \79,300 13 \81,000
14 \72,900 14 \79,300 14 \81,000
15 \72,300 15 \79,300 15 \82,200
16 \72,300 16 \80,400 16 \86,800
17 \72,300 17 \80,400 17 \94,300
18 \72,300 18 \80,400 18 \85,600
19 \72,900 19 \79,300 19 \85,600
20 \72,900 20 \79,300 20 \83,300
21 \72,900 21 \79,300 21 \83,300
22 \72,300 22 \79,300 22 \84,500
23 \72,300 23 \80,400 23 \85,600
24 \72,300 24 \80,400 24 \85,600
25 \72,300 25 \80,400 25 \83,300
26 \72,900 26 \79,300 26 \83,300
27 \72,900 27 \79,300 27 \83,300
28 \72,900 28 \79,300 28 \83,300
29 \72,300 29 \79,300 29 \84,500
30 \72,300       30 \85,600
31 \72,300       31 \85,600
 
出発日・料金
1月 2月 3月
1 \101,800 1 \87,500 1 \93,900
2 \98,100 2 \86,900 2 \95,000
3 \94,500 3 \87,500 3 \95,000
4 \93,900 4 \87,500 4 \93,900
5 \91,600 5 \86,900 5 \93,900
6 \89,200 6 \90,400 6 \93,900
7 \91,600 7 \90,400 7 \95,000
8 \86,900 8 \91,600 8 \93,900
9 \86,900 9 \90,400 9 \95,000
10 \86,900 10 \95,000 10 \95,000
11 \87,500 11 \95,000 11 \93,900
12 \86,900 12 \93,900 12 \95,600
13 \87,500 13 \93,900 13 \95,600
14 \87,500 14 \93,900 14 \96,800
15 \86,900 15 \95,000 15 \96,800
16 \86,900 16 \93,900 16 \105,400
17 \86,900 17 \95,000 17 \103,700
18 \87,500 18 \95,000 18 \100,200
19 \86,900 19 \93,900 19 \100,200
20 \87,500 20 \93,900 20 \97,900
21 \87,500 21 \93,900 21 \99,100
22 \86,900 22 \95,000 22 \97,900
23 \86,900 23 \93,900 23 \100,200
24 \86,900 24 \95,000 24 \100,200
25 \87,500 25 \95,000 25 \97,900
26 \86,900 26 \93,900 26 \97,900
27 \87,500 27 \93,900 27 \97,900
28 \87,500 28 \93,900 28 \99,100
29 \86,900 29 \95,000 29 \97,900
30 \86,900       30 \100,200
31 \86,900       31 \100,200
▲