ツアー情報を見る
粟国島
伊江島
伊是名島
伊平屋島
[本島周辺の離島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 ANA利用 羽田空港 06:15〜08:55出発
→那覇空港
那覇空港→タクシー&フェリー(約4時間)→伊平屋
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・昼・夕
帰着日 伊平屋→タクシー&フェリー(約4時間)→那覇空港
ANA利用 那覇空港 15:00〜16:50出発
→羽田空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
 
TOPICS
・5泊6日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。

・ノースアイランドクラブハウス
・ノースアイランド
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→那覇間の往復航空券料金
・宿泊代(及び所定の食事代)
・所定のダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・那覇〜伊平屋島間のご移動費用は別途となります(往復約1万円)。
・掲載の料金は2名1室利用の料金となります。お一人様の場合、+\1,000/泊のアップ料金がかかります。
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \90,200 1 \102,400 1 \88,100
2 \90,200 2 \102,400 2 \88,100
3 \92,000 3 \99,500 3 \88,100
4 \92,500 4 \99,500 4 \90,500
5 \92,500 5 \99,500 5 \86,600
6 \90,200 6 \110,900 6 \86,600
7 \90,200 7 \110,900 7 \84,900
8 \90,200 8 \124,700 8 \81,700
9 \90,200 9 \135,200 9 \81,700
10 \92,000 10 \135,200 10 \81,700
11 \92,500 11 \146,900 11 \82,800
12 \92,500 12 \146,900 12 \112,300
13 \90,200 13 \129,200 13 \112,300
14 \90,200 14 \129,200 14 \81,700
15 \94,800 15 \109,200 15 \81,700
16 \94,800 16 \109,200 16 \81,700
17 \97,200 17 \109,200 17 \81,700
18 \125,500 18 \99,500 18 \82,800
19 \123,800 19 \99,500 19 \82,800
20 \99,500 20 \99,500 20 \99,200
21 \99,500 21 \101,800 21 \81,700
22 \99,500 22 \96,700 22 \81,700
23 \99,500 23 \96,700 23 \81,700
24 \101,800 24 \93,800 24 \81,700
25 \102,400 25 \88,100 25 \82,800
26 \102,400 26 \88,100 26 \82,800
27 \99,500 27 \88,100 27 \82,800
28 \99,500 28 \90,500 28 \81,700
29 \99,500 29 \89,900 29 \81,700
30 \99,500 30 \89,900 30 \81,700
31 \101,800 31 \88,100      
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \110,900 1 \123,000 1 \108,800
2 \112,600 2 \123,000 2 \108,800
3 \110,900 3 \120,100 3 \111,100
4 \113,200 4 \120,100 4 \105,600
5 \113,200 5 \131,600 5 \107,300
6 \110,900 6 \131,600 6 \107,300
7 \110,900 7 \131,600 7 \105,600
8 \110,900 8 \145,400 8 \102,300
9 \112,600 9 \155,900 9 \102,300
10 \110,900 10 \167,600 10 \103,500
11 \113,200 11 \167,600 11 \131,800
12 \113,200 12 \167,600 12 \103,500
13 \110,900 13 \149,900 13 \133,000
14 \115,500 14 \126,700 14 \102,300
15 \115,500 15 \129,900 15 \102,300
16 \117,800 16 \129,900 16 \102,300
17 \138,700 17 \129,900 17 \103,500
18 \123,000 18 \120,100 18 \102,300
19 \144,400 19 \120,100 19 \110,500
20 \120,100 20 \122,500 20 \112,800
21 \120,100 21 \114,500 21 \102,300
22 \120,100 22 \117,400 22 \102,300
23 \122,500 23 \117,400 23 \102,300
24 \120,100 24 \114,500 24 \103,500
25 \123,000 25 \108,800 25 \102,300
26 \123,000 26 \108,800 26 \103,500
27 \120,100 27 \111,100 27 \103,500
28 \120,100 28 \108,800 28 \102,300
29 \120,100 29 \110,500 29 \102,300
30 \122,500 30 \110,500 30 \102,300
31 \120,100 31 \108,800      
▲