PITダイビングクラブ
現地手配プラン
ツアー情報を見る
伊江島
伊是名島
伊平屋島
[本島周辺の離島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 関西・神戸・伊丹空港 07:30〜09:00出発
→那覇空港
那覇空港→タクシー&フェリー(約4時間)
→伊是名
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・昼・夕
帰着日 伊是名→タクシー&フェリー(約4時間)
→那覇空港
那覇空港→関西・神戸・伊丹空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
TOPICS
・3/31までお休みとなります。
・5泊6日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
 
・民宿まえだ
・ライトスタッフ

オプショナルダイブ無料特典つき「PITダイビングガイドブック」ダウンロード

オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・大阪←→那覇間の往復航空券料金
・宿泊代(及び所定の食事代)
・所定のダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・那覇〜伊是名島間のご移動費用は別途となります。
・掲載の料金は2名1室利用の料金となります。お一人様の場合、+\1,000/泊のアップ料金がかかります。
 
出発日・料金
6月 7月 8月
1 \86,500 1 \95,100 1 \99,000
2 \86,500 2 \95,100 2 \101,900
3 \84,100 3 \95,100 3 \101,900
4 \84,100 4 \95,100 4 \101,900
5 \86,000 5 \97,400 5 \99,000
6 \86,000 6 \97,400 6 \99,000
7 \88,900 7 \97,400 7 \101,400
8 \90,800 8 \95,100 8 \101,400
9 \90,800 9 \95,100 9 \104,300
10 \87,900 10 \97,100 10 \106,600
11 \87,900 11 \97,100 11 \115,300
12 \91,500 12 \100,000 12 \118,800
13 \91,500 13 \107,200 13 \115,300
14 \93,800 14 \104,300 14 \103,700
15 \97,400 15 \99,000 15 \103,700
16 \97,400 16 \99,000 16 \106,600
17 \95,100 17 \99,000 17 \103,800
18 \95,100 18 \99,000 18 \103,800
19 \95,100 19 \101,900 19 \100,900
20 \95,100 20 \101,900 20 \98,100
21 \97,400 21 \101,900 21 \98,100
22 \97,400 22 \99,000 22 \98,100
23 \97,400 23 \99,000 23 \101,000
24 \95,100 24 \99,000 24 \98,800
25 \95,100 25 \99,000 25 \98,800
26 \95,100 26 \101,900 26 \95,900
27 \95,100 27 \101,900 27 \93,700
28 \97,400 28 \101,900 28 \93,700
29 \97,400 29 \99,000 29 \93,700
30 \97,400 30 \99,000 30 \95,400
      31 \99,000 31 \90,700
 
出発日・料金
6月 7月 8月
1 \105,800 1 \114,400 1 \121,300
2 \105,800 2 \114,400 2 \118,400
3 \103,500 3 \114,400 3 \121,300
4 \105,400 4 \116,800 4 \121,300
5 \105,400 5 \114,400 5 \118,400
6 \108,300 6 \116,800 6 \120,700
7 \105,400 7 \116,800 7 \120,700
8 \110,100 8 \114,400 8 \123,600
9 \110,100 9 \116,400 9 \120,700
10 \107,200 10 \116,400 10 \130,000
11 \110,800 11 \119,300 11 \138,200
12 \110,800 12 \121,700 12 \138,200
13 \113,200 13 \121,300 13 \127,100
14 \110,800 14 \123,600 14 \123,100
15 \116,800 15 \118,400 15 \126,000
16 \116,800 16 \118,400 16 \120,300
17 \114,400 17 \118,400 17 \123,200
18 \114,400 18 \121,300 18 \123,200
19 \114,400 19 \118,400 19 \120,300
20 \116,800 20 \121,300 20 \117,500
21 \114,400 21 \121,300 21 \117,500
22 \116,800 22 \118,400 22 \120,400
23 \116,800 23 \118,400 23 \115,300
24 \114,400 24 \118,400 24 \118,200
25 \114,400 25 \121,300 25 \118,200
26 \114,400 26 \118,400 26 \115,300
27 \116,800 27 \121,300 27 \113,000
28 \114,400 28 \121,300 28 \113,000
29 \116,800 29 \118,400 29 \114,800
30 \116,800 30 \118,400 30 \108,300
      31 \118,400 31 \110,000
▲