PITダイビングクラブ
現地手配プラン
ツアー情報を見る
那覇ステイ
北谷ステイ
本部ステイ
[沖縄本島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 羽田空港06:15〜09:00出発→那覇空港
到着後2ボートダイブ
-
2日目以降 2ボートダイブ/日
帰着日 那覇空港 11:00〜13:00出発→羽田空港 -
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
TOPICS
・4泊5日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
・那覇空港からの送迎あり(無料)
 

オプショナルダイブ無料特典つき「PITダイビングガイドブック」ダウンロード

オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→那覇間の往復航空券料金
・ 宿泊代(及び食事代)
・ 食事代
・ ダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
 
出発日・料金
6月 7月 8月
1 \65,100 1 \84,400 1 \92,300
2 \63,300 2 \84,400 2 \92,300
3 \62,200 3 \84,400 3 \97,000
4 \62,200 4 \84,400 4 \103,900
5 \62,200 5 \84,400 5 \96,700
6 \64,000 6 \89,000 6 \96,700
7 \64,000 7 \86,700 7 \96,700
8 \70,000 8 \84,400 8 \103,100
9 \68,200 9 \84,400 9 \106,600
10 \65,900 10 \84,400 10 \110,200
11 \65,900 11 \87,800 11 \113,700
12 \65,900 12 \87,800 12 \118,400
13 \78,000 13 \97,000 13 \97,200
14 \78,000 14 \119,200 14 \94,900
15 \89,000 15 \92,300 15 \94,900
16 \86,700 16 \92,300 16 \94,900
17 \84,400 17 \92,300 17 \104,100
18 \84,400 18 \92,300 18 \99,100
19 \84,400 19 \92,300 19 \92,200
20 \84,400 20 \97,000 20 \92,300
21 \84,400 21 \94,600 21 \92,300
22 \89,000 22 \92,300 22 \92,300
23 \86,700 23 \92,300 23 \92,300
24 \84,400 24 \92,300 24 \97,000
25 \84,400 25 \92,300 25 \92,400
26 \84,400 26 \92,300 26 \90,100
27 \84,400 27 \97,000 27 \86,700
28 \84,400 28 \94,600 28 \86,700
29 \89,000 29 \92,300 29 \86,700
30 \86,700 30 \92,300 30 \86,700
      31 \92,300 31 \91,400
 
出発日・料金
6月 7月 8月
1 \80,300 1 \101,400 1 \109,300
2 \80,300 2 \101,400 2 \111,600
3 \79,100 3 \101,400 3 \111,600
4 \79,100 4 \101,400 4 \120,900
5 \81,000 5 \103,700 5 \113,700
6 \81,000 6 \103,700 6 \113,700
7 \82,800 7 \103,700 7 \116,400
8 \85,200 8 \101,400 8 \120,100
9 \85,200 9 \101,400 9 \123,600
10 \82,900 10 \104,800 10 \127,200
11 \82,900 11 \104,800 11 \135,400
12 \95,000 12 \107,100 12 \133,000
13 \95,000 13 \123,400 13 \111,900
14 \96,300 14 \124,400 14 \111,900
15 \103,700 15 \109,300 15 \111,900
16 \103,700 16 \109,300 16 \114,200
17 \101,400 17 \109,300 17 \116,000
18 \101,400 18 \109,300 18 \116,000
19 \101,400 19 \111,600 19 \109,200
20 \101,400 20 \111,600 20 \109,300
21 \103,700 21 \111,600 21 \109,300
22 \103,700 22 \109,300 22 \109,300
23 \103,700 23 \109,300 23 \111,600
24 \101,400 24 \109,300 24 \109,400
25 \101,400 25 \109,300 25 \109,400
26 \101,400 26 \111,600 26 \107,100
27 \101,400 27 \111,600 27 \103,700
28 \103,700 28 \111,600 28 \103,700
29 \103,700 29 \109,300 29 \103,700
30 \103,700 30 \109,300 30 \104,900
      31 \109,300 31 \104,300
▲