ツアー情報を見る
那覇ステイ
北谷ステイ
本部ステイ
[沖縄本島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 ANA利用 羽田空港 06:15〜09:00出発
→那覇空港 (到着後2ボートダイブ)
-
2日目以降 2ボートダイブ/日
帰着日 ANA利用 那覇空港 11:00〜13:00出発
→羽田空港
-
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
 
・シーサイドホテル ザ・ビーチ
・ザ・ビーチタワー沖縄(料金アップ)
・オーシャンビーチちゃたん
 
TOPICS
・4泊5日6ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
・那覇空港からの送迎あり(無料)
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→那覇間の往復航空券料金
・ 宿泊代(及び食事代)
・ 食事代
・ ダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \79,700 1 \96,600 1 \80,700
2 \79,700 2 \93,700 2 \80,700
3 \79,700 3 \90,800 3 \80,700
4 \83,200 4 \90,800 4 \80,700
5 \82,000 5 \90,800 5 \84,100
6 \79,700 6 \90,800 6 \79,200
7 \79,700 7 \101,200 7 \77,400
8 \79,700 8 \116,200 8 \74,200
9 \79,700 9 \126,700 9 \74,200
10 \79,700 10 \126,700 10 \74,200
11 \83,200 11 \126,700 11 \75,400
12 \82,000 12 \143,000 12 \78,900
13 \79,700 13 \125,300 13 \138,000
14 \79,700 14 \125,300 14 \76,600
15 \79,700 15 \128,500 15 \75,400
16 \85,000 16 \103,000 16 \74,200
17 \87,400 17 \101,800 17 \74,200
18 \99,100 18 \90,800 18 \75,400
19 \143,000 19 \90,800 19 \78,900
20 \93,300 20 \90,800 20 \87,100
21 \92,100 21 \90,800 21 \84,800
22 \90,800 22 \96,600 22 \76,600
23 \90,800 23 \89,200 23 \75,400
24 \90,800 24 \86,300 24 \74,200
25 \96,600 25 \80,700 25 \74,200
26 \93,700 26 \80,700 26 \76,500
27 \90,800 27 \80,700 27 \75,300
28 \90,800 28 \80,700 28 \74,200
29 \90,800 29 \84,100 29 \74,200
30 \90,800 30 \82,400 30 \74,200
31 \90,800 31 \80,700      
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \99,100 1 \114,300 1 \101,200
2 \99,100 2 \114,300 2 \101,200
3 \100,200 3 \111,400 3 \101,200
4 \101,400 4 \111,400 4 \102,900
5 \101,400 5 \111,400 5 \99,700
6 \99,100 6 \121,700 6 \99,700
7 \99,100 7 \123,000 7 \98,000
8 \99,100 8 \137,900 8 \94,700
9 \99,100 9 \148,500 9 \94,700
10 \100,200 10 \148,500 10 \95,900
11 \101,400 11 \164,800 11 \98,300
12 \101,400 12 \164,800 12 \130,200
13 \99,100 13 \147,100 13 \129,000
14 \99,100 14 \147,100 14 \97,100
15 \104,300 15 \124,800 15 \95,900
16 \106,800 16 \123,500 16 \94,700
17 \112,100 17 \122,300 17 \95,900
18 \143,400 18 \111,400 18 \98,300
19 \139,300 19 \111,400 19 \99,500
20 \113,800 20 \111,400 20 \117,100
21 \112,600 21 \114,300 21 \98,400
22 \111,400 22 \109,800 22 \97,100
23 \111,400 23 \109,800 23 \95,900
24 \114,300 24 \106,900 24 \94,700
25 \114,300 25 \101,200 25 \95,900
26 \114,300 26 \101,200 26 \95,900
27 \111,400 27 \101,200 27 \95,900
28 \111,400 28 \102,900 28 \94,700
29 \111,400 29 \102,900 29 \94,700
30 \111,400 30 \102,900 30 \94,700
31 \114,300 31 \101,200      
▲