ツアー情報を見る
那覇ステイ
北谷ステイ
本部ステイ
[沖縄本島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 ANA利用 羽田空港 08:55〜13:05出発
→那覇空港
-
2日目以降 2ボートダイブ/日
帰着日 ANA利用 那覇空港 11:00〜13:00出発
→羽田空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
 
・ベルビュー
(1名1室UP料金あり)
  ・モトブマリンクラブ
 
TOPICS
・5泊6日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→那覇間の往復航空券料金
・宿泊代
・食事代
・ダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・下記料金は2名1室利用の料金となります。お一人様の場合、所定のアップ料金がかかります。
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \78,000 1 \91,400 1 \75,900
2 \78,000 2 \91,400 2 \75,900
3 \79,100 3 \89,100 3 \75,900
4 \79,100 4 \89,100 4 \77,600
5 \79,100 5 \89,100 5 \75,000
6 \78,000 6 \98,200 6 \75,000
7 \78,000 7 \98,200 7 \72,700
8 \78,000 8 \111,000 8 \69,400
9 \78,000 9 \119,400 9 \69,400
10 \79,100 10 \118,400 10 \69,400
11 \79,100 11 \134,700 11 \70,600
12 \79,100 12 \134,700 12 \101,200
13 \78,000 13 \117,000 13 \98,900
14 \78,000 14 \118,000 14 \69,400
15 \82,000 15 \97,800 15 \69,400
16 \82,000 16 \98,800 16 \69,400
17 \84,900 17 \98,800 17 \69,400
18 \114,900 18 \89,100 18 \70,600
19 \111,200 19 \89,100 19 \70,600
20 \89,100 20 \89,100 20 \88,200
21 \89,100 21 \92,000 21 \69,400
22 \89,100 22 \86,900 22 \69,400
23 \89,100 23 \86,900 23 \69,400
24 \92,000 24 \84,600 24 \69,400
25 \91,400 25 \78,900 25 \70,600
26 \91,400 26 \78,900 26 \70,600
27 \89,100 27 \78,900 27 \70,600
28 \89,100 28 \80,700 28 \69,400
29 \89,100 29 \81,200 29 \69,400
30 \89,100 30 \80,200 30 \69,400
31 \92,000 31 \76,900      
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \92,900 1 \107,400 1 \90,900
2 \94,100 2 \107,400 2 \90,900
3 \92,900 3 \105,100 3 \92,600
4 \94,100 4 \105,100 4 \87,600
5 \94,100 5 \114,200 5 \89,900
6 \92,900 6 \114,200 6 \89,900
7 \92,900 7 \113,200 7 \87,600
8 \92,900 8 \126,000 8 \84,400
9 \94,100 9 \134,300 9 \84,400
10 \92,900 10 \149,600 10 \85,500
11 \94,100 11 \149,600 11 \115,000
12 \94,100 12 \149,600 12 \85,500
13 \92,900 13 \132,900 13 \113,900
14 \97,000 14 \108,500 14 \84,400
15 \97,000 15 \113,800 15 \84,400
16 \99,900 16 \114,800 16 \84,400
17 \123,500 17 \114,800 17 \85,500
18 \105,400 18 \105,100 18 \84,400
19 \127,200 19 \105,100 19 \93,700
20 \105,100 20 \108,000 20 \94,900
21 \105,100 21 \100,600 21 \84,400
22 \105,100 22 \102,900 22 \84,400
23 \108,000 23 \102,900 23 \84,400
24 \105,100 24 \100,600 24 \85,500
25 \107,400 25 \94,900 25 \84,400
26 \107,400 26 \94,900 26 \85,500
27 \105,100 27 \96,600 27 \85,500
28 \105,100 28 \94,900 28 \84,400
29 \105,100 29 \96,200 29 \84,400
30 \108,000 30 \95,200 30 \84,400
31 \105,100 31 \91,900      
▲