ツアー情報を見る
那覇ステイ
北谷ステイ
本部ステイ
[沖縄本島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 羽田空港07:45〜13:15出発→那覇空港 -
2日目以降 2ボートダイブ/日
帰着日 那覇空港11:00〜13:00出発→羽田空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
TOPICS
・5泊6日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
 
・ベルビュー
・モトブマリンクラブ
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→那覇間の往復航空券料金
・宿泊代
・食事代
・ダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・下記料金は2名1室利用の料金となります。お一人様の場合、所定のアップ料金がかかります。
 
出発日・料金
1月 2月 3月
1 \92,600 1 \67,400 1 \75,000
2 \77,400 2 \68,000 2 \75,000
3 \74,400 3 \68,000 3 \75,000
4 \74,400 4 \68,000 4 \73,800
5 \68,000 5 \67,400 5 \73,800
6 \74,400 6 \67,400 6 \73,800
7 \72,100 7 \70,900 7 \73,800
8 \67,400 8 \70,900 8 \75,000
9 \67,400 9 \72,100 9 \75,000
10 \67,400 10 \75,000 10 \75,000
11 \67,400 11 \75,000 11 \73,800
12 \68,000 12 \73,800 12 \73,800
13 \68,000 13 \73,800 13 \75,500
14 \68,000 14 \73,800 14 \75,500
15 \67,400 15 \73,800 15 \76,700
16 \67,400 16 \75,000 16 \81,300
17 \67,400 17 \75,000 17 \88,800
18 \67,400 18 \75,000 18 \80,200
19 \68,000 19 \73,800 19 \80,200
20 \68,000 20 \73,800 20 \77,800
21 \68,000 21 \73,800 21 \77,800
22 \67,400 22 \73,800 22 \79,000
23 \67,400 23 \75,000 23 \80,200
24 \67,400 24 \75,000 24 \80,200
25 \67,400 25 \75,000 25 \77,800
26 \68,000 26 \73,800 26 \77,800
27 \68,000 27 \73,800 27 \77,800
28 \68,000 28 \73,800 28 \77,800
29 \67,400 29 \73,800 29 \79,000
30 \67,400       30 \80,200
31 \67,400       31 \80,200
出発日・料金
1月 2月 3月
1 \94,400 1 \82,000 1 \87,800
2 \91,300 2 \81,400 2 \88,900
3 \88,300 3 \82,000 3 \88,900
4 \88,900 4 \82,000 4 \87,800
5 \86,000 5 \81,400 5 \87,800
6 \83,700 6 \84,900 6 \87,800
7 \86,000 7 \84,900 7 \88,900
8 \81,400 8 \86,000 8 \87,800
9 \81,400 9 \84,900 9 \88,900
10 \81,400 10 \88,900 10 \88,900
11 \82,000 11 \88,900 11 \87,800
12 \81,400 12 \87,800 12 \89,500
13 \82,000 13 \87,800 13 \89,500
14 \82,000 14 \87,800 14 \90,600
15 \81,400 15 \88,900 15 \90,600
16 \81,400 16 \87,800 16 \99,300
17 \81,400 17 \88,900 17 \97,600
18 \82,000 18 \88,900 18 \94,100
19 \81,400 19 \87,800 19 \94,100
20 \82,000 20 \87,800 20 \91,800
21 \82,000 21 \87,800 21 \93,000
22 \81,400 22 \88,900 22 \91,800
23 \81,400 23 \87,800 23 \94,100
24 \81,400 24 \88,900 24 \94,100
25 \82,000 25 \88,900 25 \91,800
26 \81,400 26 \87,800 26 \91,800
27 \82,000 27 \87,800 27 \91,800
28 \82,000 28 \87,800 28 \93,000
29 \81,400 29 \88,900 29 \91,800
30 \81,400       30 \94,100
31 \81,400       31 \94,100
▲