ツアー情報を見る
那覇ステイ
北谷ステイ
本部ステイ
[沖縄本島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 ANA利用 羽田空港 08:55〜13:05出発
→那覇空港
-
2日目以降 2ボートダイブ/日
帰着日 ANA利用 那覇空港 11:00〜13:00出発
→羽田空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
TOPICS
・5泊6日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
 
・ベルビュー
・モトブマリンクラブ
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→那覇間の往復航空券料金
・宿泊代
・食事代
・ダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・下記料金は2名1室利用の料金となります。お一人様の場合、所定のアップ料金がかかります。
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \77,400 1 \92,000 1 \75,700
2 \78,600 2 \90,300 2 \75,700
3 \79,100 3 \90,300 3 \76,800
4 \79,100 4 \90,300 4 \75,700
5 \77,400 5 \97,400 5 \75,700
6 \77,400 6 \98,400 6 \73,900
7 \77,400 7 \101,200 7 \72,200
8 \77,400 8 \118,200 8 \72,200
9 \78,600 9 \118,200 9 \72,200
10 \79,100 10 \118,200 10 \73,300
11 \79,100 11 \128,100 11 \73,300
12 \77,400 12 \118,200 12 \73,300
13 \77,400 13 \118,200 13 \72,200
14 \82,000 14 \96,000 14 \72,200
15 \82,000 15 \95,000 15 \72,200
16 \84,800 16 \94,000 16 \72,200
17 \119,300 17 \90,300 17 \75,400
18 \112,800 18 \90,300 18 \95,200
19 \89,700 19 \90,300 19 \135,900
20 \89,700 20 \92,000 20 \135,900
21 \89,700 21 \87,400 21 \92,900
22 \89,700 22 \87,400 22 \74,200
23 \91,400 23 \85,600 23 \72,200
24 \92,000 24 \80,400 24 \73,300
25 \92,000 25 \80,400 25 \73,300
26 \89,700 26 \80,400 26 \73,300
27 \89,700 27 \81,600 27 \72,200
28 \89,700 28 \82,200 28 \72,200
29 \89,700 29 \81,600 29 \72,200
30 \91,400 30 \78,800 30 \72,200
31 \92,000 31 \77,800      
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \93,500 1 \108,000 1 \90,600
2 \92,400 2 \106,200 2 \91,800
3 \94,100 3 \106,200 3 \88,900
4 \94,100 4 \113,400 4 \90,600
5 \92,400 5 \114,400 5 \90,600
6 \92,400 6 \115,400 6 \88,900
7 \92,400 7 \118,200 7 \87,100
8 \93,500 8 \134,500 8 \87,100
9 \92,400 9 \134,500 9 \88,300
10 \94,100 10 \143,600 10 \87,100
11 \94,100 11 \143,600 11 \88,300
12 \92,400 12 \134,500 12 \88,300
13 \97,000 13 \114,100 13 \87,100
14 \97,000 14 \111,900 14 \87,100
15 \99,700 15 \110,900 15 \87,100
16 \123,900 16 \109,900 16 \90,300
17 \110,400 17 \106,200 17 \109,000
18 \128,800 18 \106,200 18 \123,700
19 \105,600 19 \108,000 19 \152,800
20 \105,600 20 \101,600 20 \121,400
21 \105,600 21 \103,300 21 \107,800
22 \107,400 22 \103,300 22 \89,200
23 \105,600 23 \101,600 23 \88,300
24 \108,000 24 \96,400 24 \87,100
25 \108,000 25 \96,400 25 \88,300
26 \105,600 26 \97,500 26 \88,300
27 \105,600 27 \96,400 27 \87,100
28 \105,600 28 \97,500 28 \87,100
29 \107,400 29 \96,500 29 \87,100
30 \105,600 30 \93,800 30 \88,300
31 \108,000 31 \92,800      
▲