ツアー情報を見る
那覇ステイ
北谷ステイ
本部ステイ
[沖縄本島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 ANA利用 羽田空港 08:55〜13:05出発
→那覇空港
-
2日目以降 2ボートダイブ/日
帰着日 ANA利用 那覇空港 11:00〜13:00出発
→羽田空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
TOPICS
・5泊6日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
 
・ベルビュー
・モトブマリンクラブ
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・羽田←→那覇間の往復航空券料金
・宿泊代
・食事代
・ダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・下記料金は2名1室利用の料金となります。お一人様の場合、所定のアップ料金がかかります。
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \74,500 1 \83,900 1 \73,300
2 \74,500 2 \83,900 2 \74,500
3 \74,500 3 \91,600 3 \72,800
4 \72,200 4 \94,000 4 \72,800
5 \72,200 5 \94,000 5 \71,600
6 \72,200 6 \103,300 6 \69,900
7 \72,200 7 \122,000 7 \69,900
8 \74,500 8 \113,400 8 \69,900
9 \74,500 9 \113,400 9 \71,000
10 \74,500 10 \115,700 10 \71,000
11 \72,200 11 \115,700 11 \71,000
12 \72,200 12 \119,600 12 \69,900
13 \79,600 13 \105,300 13 \69,900
14 \79,600 14 \91,900 14 \69,900
15 \81,800 15 \90,900 15 \69,900
16 \108,200 16 \89,900 16 \71,000
17 \109,400 17 \86,200 17 \102,700
18 \85,500 18 \86,200 18 \102,700
19 \82,700 19 \87,400 19 \76,800
20 \82,700 20 \84,500 20 \75,700
21 \82,700 21 \84,500 21 \72,200
22 \85,000 22 \82,700 22 \72,200
23 \85,600 23 \78,700 23 \74,500
24 \85,600 24 \78,700 24 \71,000
25 \82,700 25 \78,700 25 \71,000
26 \82,700 26 \79,800 26 \69,900
27 \82,700 27 \79,800 27 \69,900
28 \82,700 28 \79,800 28 \69,900
29 \85,600 29 \77,500 29 \69,900
30 \86,200 30 \76,500 30 \71,000
31 \86,200 31 \75,500      
 
出発日・料金
7月 8月 9月
1 \87,100 1 \99,900 1 \89,500
2 \89,500 2 \107,600 2 \86,600
3 \89,500 3 \109,900 3 \87,700
4 \87,100 4 \109,900 4 \87,700
5 \87,100 5 \110,900 5 \86,600
6 \87,100 6 \120,300 6 \84,800
7 \89,500 7 \139,000 7 \84,800
8 \87,100 8 \130,400 8 \86,000
9 \89,500 9 \132,700 9 \84,800
10 \89,500 10 \138,500 10 \86,000
11 \87,100 11 \136,500 11 \86,000
12 \94,600 12 \128,100 12 \84,800
13 \94,600 13 \108,900 13 \84,800
14 \96,700 14 \107,900 14 \84,800
15 \115,200 15 \106,900 15 \86,000
16 \101,600 16 \105,900 16 \109,600
17 \125,300 17 \102,200 17 \96,400
18 \101,500 18 \103,300 18 \117,700
19 \98,700 19 \98,700 19 \91,800
20 \98,700 20 \100,400 20 \87,100
21 \101,000 21 \100,400 21 \87,100
22 \98,700 22 \98,700 22 \88,300
23 \101,600 23 \94,600 23 \88,300
24 \101,600 24 \94,600 24 \86,000
25 \98,700 25 \95,800 25 \86,000
26 \98,700 26 \94,600 26 \84,800
27 \98,700 27 \95,800 27 \84,800
28 \101,600 28 \94,600 28 \84,800
29 \99,300 29 \92,500 29 \86,000
30 \102,200 30 \91,500 30 \84,800
31 \102,200 31 \90,500      
▲