ツアー情報を見る
那覇ステイ
北谷ステイ
本部ステイ
[沖縄本島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 中部国際空港 08:00〜09:00出発
→那覇空港
-
2日目以降 2ボートダイブ/日
帰着日 那覇空港 11:00〜13:00出発
→中部国際空港
※上記はあくまでもモデルプランとなります。フライトアレンジ等についてはお問合せください。
 
・ベルビュー
(1名1室UP料金あり)
  ・モトブマリンクラブ
 
TOPICS
・5泊6日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・名古屋←→那覇間の往復航空券料金
・宿泊代
・食事代
・ダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・下記料金は2名1室利用の料金となります。お一人様の場合、所定のアップ料金がかかります。
 
出発日・料金
10月 11月 12月
1 \73,700 1 \96,400 1 \70,000
2 \74,300 2 \73,000 2 \70,000
3 \77,200 3 \73,000 3 \70,000
4 \77,200 4 \71,700 4 \70,600
5 \73,700 5 \71,700 5 \73,500
6 \73,700 6 \72,300 6 \73,500
7 \73,700 7 \75,200 7 \70,000
8 \73,700 8 \75,200 8 \70,000
9 \74,300 9 \71,700 9 \70,000
10 \93,000 10 \71,700 10 \70,000
11 \97,100 11 \71,700 11 \70,600
12 \73,700 12 \71,700 12 \73,500
13 \73,700 13 \72,300 13 \73,500
14 \73,700 14 \75,200 14 \70,000
15 \73,700 15 \75,200 15 \70,000
16 \74,300 16 \71,700 16 \70,000
17 \77,200 17 \70,000 17 \70,000
18 \77,200 18 \70,000 18 \70,600
19 \73,700 19 \70,000 19 \73,500
20 \73,700 20 \70,600 20 \76,400
21 \73,700 21 \84,200 21 \70,000
22 \73,700 22 \90,600 22 \70,000
23 \74,300 23 \70,000 23 \70,000
24 \77,200 24 \70,000 24 \76,900
25 \77,200 25 \70,000 25 \78,900
26 \73,700 26 \70,000 26 \84,400
27 \73,700 27 \70,600 27 \106,100
28 \73,700 28 \73,500 28 \107,600
29 \73,700 29 \73,500 29 \107,600
30 \74,300 30 \70,000 30 \119,200
31 \93,000       31 \124,800
 
出発日・料金
10月 11月 12月
1 \88,700 1 \111,300 1 \84,900
2 \89,200 2 \88,000 2 \84,900
3 \92,100 3 \88,000 3 \84,900
4 \92,100 4 \86,700 4 \85,500
5 \88,700 5 \86,700 5 \88,400
6 \88,700 6 \87,300 6 \88,400
7 \88,700 7 \90,200 7 \84,900
8 \88,700 8 \90,200 8 \84,900
9 \89,200 9 \86,700 9 \84,900
10 \108,000 10 \86,700 10 \84,900
11 \112,000 11 \86,700 11 \85,500
12 \88,700 12 \86,700 12 \88,400
13 \88,700 13 \87,300 13 \88,400
14 \88,700 14 \90,200 14 \84,900
15 \88,700 15 \90,200 15 \84,900
16 \89,200 16 \86,700 16 \84,900
17 \92,100 17 \84,900 17 \84,900
18 \92,100 18 \84,900 18 \85,500
19 \88,700 19 \84,900 19 \88,400
20 \88,700 20 \85,500 20 \91,300
21 \88,700 21 \99,200 21 \84,900
22 \88,700 22 \105,600 22 \84,900
23 \89,200 23 \84,900 23 \84,900
24 \92,100 24 \84,900 24 \93,900
25 \92,100 25 \84,900 25 \95,900
26 \88,700 26 \84,900 26 \101,400
27 \88,700 27 \85,500 27 \123,100
28 \88,700 28 \88,400 28 \123,900
29 \88,700 29 \88,400 29 \123,900
30 \89,200 30 \84,900 30 \135,500
31 \108,000       31 \141,100
▲