ツアー情報を見る
那覇ステイ
北谷ステイ
本部ステイ
[沖縄本島TOP]
日程 行程 お食事
出発日 福岡空港 08:00〜09:00出発→那覇空港
到着後2ボートダイビング
2日目以降 2ボートダイブ/日 朝・昼
帰着日 那覇空港 11:00〜15:00出発→福岡空港
※フライトアレンジ等についてはお問合せください。
 
・マリンウエスト那覇
・ピースランドホテル
・ホテル山市
  ・ナハシーマリン
・AQUA LIFE
・ダイバーズシエル
・SEVEN−TENTH IMAGE
・ダイビングスクール リヴァイアサン
 
特典
・器材レンタル無料(ナハシーマリン・アクアライフ 利用)
・オプション3ダイブ目無料(ダイバーズシエル利用)
TOPICS
・4泊5日8ボートダイブ以上など、その他の日程も設定いたします。
・PADIオープンウォーター/アドバンスドウォーターCカード取得コースもあります。
・その他の那覇市内のホテルもご利用いただけます。詳しくはお問い合わせください。
オーダーフォーム
▼料金表に含まれるもの
・福岡←→那覇間の往復航空券料金
・宿泊代(及び食事代)
・ 食事代
・ ダイビング料金(ボート乗船料、ガイドの料金、タンク、ウェイトの各レンタル料)
・下記料金は2名1室利用の料金となります。お一人様の場合、所定のアップ料金がかかります。
 
出発日・料金
1月 2月 3月
1 \79,500 1 \71,400 1 \71,400
2 \81,800 2 \71,400 2 \71,400
3 \75,400 3 \71,400 3 \71,400
4 \74,300 4 \71,400 4 \71,400
5 \69,100 5 \71,400 5 \71,400
6 \69,100 6 \73,700 6 \73,700
7 \69,100 7 \72,500 7 \72,500
8 \69,100 8 \71,400 8 \71,400
9 \71,400 9 \71,400 9 \71,400
10 \85,300 10 \71,400 10 \71,400
11 \69,100 11 \71,400 11 \71,400
12 \69,100 12 \71,400 12 \71,400
13 \69,100 13 \73,700 13 \73,700
14 \69,100 14 \72,500 14 \72,500
15 \69,100 15 \71,400 15 \71,400
16 \71,400 16 \71,400 16 \71,400
17 \70,200 17 \71,400 17 \71,400
18 \69,100 18 \71,400 18 \73,100
19 \69,100 19 \71,400 19 \73,100
20 \69,100 20 \73,700 20 \100,300
21 \69,100 21 \72,500 21 \76,000
22 \69,100 22 \71,400 22 \74,800
23 \71,400 23 \71,400 23 \74,800
24 \70,200 24 \71,400 24 \74,800
25 \69,100 25 \71,400 25 \74,800
26 \69,100 26 \71,400 26 \74,800
27 \69,100 27 \73,700 27 \77,200
28 \69,100 28 \72,500 28 \76,000
29 \69,100       29 \74,800
30 \72,500       30 \74,800
31 \71,400       31 \74,800
 
出発日・料金
1月 2月 3月
1 \98,400 1 \89,100 1 \89,100
2 \93,200 2 \89,100 2 \89,100
3 \93,200 3 \89,100 3 \89,100
4 \92,000 4 \89,100 4 \89,100
5 \86,800 5 \90,300 5 \90,300
6 \86,800 6 \90,300 6 \90,300
7 \86,800 7 \90,300 7 \90,300
8 \88,000 8 \89,100 8 \89,100
9 \95,500 9 \89,100 9 \89,100
10 \95,500 10 \89,100 10 \89,100
11 \86,800 11 \89,100 11 \89,100
12 \86,800 12 \90,300 12 \90,300
13 \86,800 13 \90,300 13 \90,300
14 \86,800 14 \90,300 14 \90,300
15 \88,000 15 \89,100 15 \89,100
16 \88,000 16 \89,100 16 \89,100
17 \88,000 17 \89,100 17 \90,800
18 \86,800 18 \89,100 18 \90,800
19 \86,800 19 \90,300 19 \103,000
20 \86,800 20 \90,300 20 \105,900
21 \86,800 21 \90,300 21 \93,700
22 \88,000 22 \89,100 22 \92,600
23 \88,000 23 \89,100 23 \92,600
24 \88,000 24 \89,100 24 \92,600
25 \86,800 25 \89,100 25 \92,600
26 \86,800 26 \90,300 26 \93,700
27 \86,800 27 \90,300 27 \93,700
28 \86,800 28 \90,300 28 \93,700
29 \89,100       29 \92,600
30 \89,100       30 \92,600
31 \89,100       31 \92,600
▲